Page 345 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 345
รหัส
ลำดับ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ความ ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย จัดจ้างปี
เสี่ยง
114 4 ทุ่งลานช้าง หนองธง ป่าบอน 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
115 5 หลักสิบ หนองธง ป่าบอน 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
116 6 เขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
117 7 หนองนก หนองธง ป่าบอน 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
118 8 หอยโข่ง หนองธง ป่าบอน 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
119 9 สายกลาง หนองธง ป่าบอน 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
120 1 ไร่เจ็ดสิบ เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
121 2 ห้วยกรวด เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
122 3 บางหล่อ เกาะเต่า ป่าพยอม 6 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน 2557
123 4 คลองใหญ่ เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
124 5 ไสเลียบ เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
125 6 ปากเหมือง เกาะเต่า ป่าพยอม 12 น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินไหล 2557
126 7 ประชาสามัคค ี เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
127 8 ทุ่งหนำวัว เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
128 9 ควนตะแบก เกาะเต่า ป่าพยอม 9 ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก 2557
129 10 ห้วยปริง เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
130 11 เกาะยวน เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
131 12 เกาะยวน เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
132 13 นา เกาะเต่า ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
133 1 ลานข่อย ลานข่อย ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
134 2 ห้วยหลุด ลานข่อย ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
135 3 ทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพยอม 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
136 4 ห้วยเรียน ลานข่อย ป่าพยอม 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
137 5 ถ้ำลา ลานข่อย ป่าพยอม 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
138 6 มาดนั่ง ลานข่อย ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
139 7 ห้วยศรีเกสร ลานข่อย ป่าพยอม 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2557
140 8 ห้วยรำพึง ลานข่อย ป่าพยอม 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
141 9 ควนยาว ลานข่อย ป่าพยอม 7 ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และดินไหล 2557
142 1 ชุมพล ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
143 2 โคกยาง ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
144 3 หนองเสม็ด ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
145 4 สวนโหนด ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
146 5 หนองโหล๊ะ ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
147 6 ทุ่งยวน ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
ควนดินสอ
148 7 ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
(โล๊ะจังกระ)
149 8 สวนโหนด ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
150 9 หนองหว้า ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
151 10 ลำกระ ชุมพล ศรีนครินทร ์ 3 น้ำท่วมฉับพลัน 2558
334

