Page 350 - บัญชีแผนที่พื้นที่อ่อนไหวประเทศไทย_16092021
P. 350

ตาราง 29.3 ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดพิษณุโลก 5 ระดับ (ตร.กม.) จำแนกตามตำบล


                                              ระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม (ตร.กม.)
                       ตำบล            สูงมาก     สูง       กลาง       ต่ำ     ต่ำมาก    % ระดับความเสี่ยงภัยสูง

                                     (very high)   (high)   (moderate)   (low)   (very low)
                1.อำเภอเมืองพิษณุโลก    0.25      1.46      10.17     62.43     10.89           0.41
                     ดอนทอง             0.25      1.41      9.88      53.67     6.93            0.40

                     บ้านป่า              -       0.05      0.29       8.65     3.96            0.01
                2.อำเภอนครไทย          56.60     210.41    756.16     996.60    80.66          35.64

                     นครไทย             0.15      1.21      6.96       5.14     0.55            0.29
                     หนองกะท้าว         0.09      2.08      63.10     287.50    29.86           2.27

                     บ้านแยง            0.12      1.48      62.64     132.98    4.16            2.24
                     เนินเพิ่ม          4.51     24.26      74.72     152.02    22.28           3.60

                     นาบัว              11.82    36.45      86.89     18.45     0.34            4.71
                     นครชุม             9.03     35.62     107.93     32.97     0.16            5.31

                     น้ำกุ่ม            9.91     36.13      75.97     20.24     0.09            4.25
                     ยางโกลน            8.43     24.15      57.61     13.59     1.29            3.14

                     บ่อโพธิ์           8.32     29.41     106.96     134.35    13.53           5.04
                     บ้านพร้าว          1.75      9.13      45.14     12.38     1.35            1.95

                     ห้วยเฮี้ย          2.47     10.48      68.24     186.98    7.04            2.83
                3.อำเภอชาติตระการ      62.99     251.47    702.72     312.51    47.16          35.43

                     ป่าแดง             0.98      3.25      19.26     19.94     1.43            0.82
                     สวนเมี่ยง          0.04      0.87      18.79     96.70     15.87           0.69

                     ท่าสะแก            2.93      9.87      35.62     15.20     2.14            1.69
                     ชาติตระการ         9.32     42.45     142.18     28.79     2.64            6.76
                     บ่อภาค             43.77    167.65    387.82     48.45     0.80            20.87

                     บ้านดง             5.96     27.37      99.05     103.42    24.29           4.61

                4.อำเภอบางระกำ           -         -          -         -        -               -
                5.อำเภอบางกระทุ่ม        -         -          -         -        -               -

                6.อำเภอพรหมพิราม         -        0.12      1.46       6.18     1.07            0.06
                     วงฆ้อง              -         -        0.12       0.87     0.09            0.00

                     ทับยายเชียง         -        0.11      1.14       4.72     0.98            0.04
                     ดงประคำ             -        0.01      0.21       0.59      -              0.01

                7.อำเภอวัดโบสถ์         0.86      9.18      75.62     418.46    25.11           2.98
                     ท่างาม             0.00      0.09      1.37      24.35     2.74            0.05

                     บ้านยาง            0.07      1.57      10.04     110.26    12.32           0.41
                     หินลาด             0.10      1.06      6.88      58.94     3.14            0.28

                                                            339
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355