Page 94 - PROFIL BKD MEDAN LENGKAP
P. 94
Diklat Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTs 60 90,17 89,17 89,67 91,67 91,10 90,83 92,33 91,50 90,67 90,17 89,39 88,77 90,00 89,25 88,50 89,67 89,67 89,17
Diklat Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTs 59 87,61 87,52 87,32 88,00 87,52 88,78 88,35 86,91 86,52 87,04 87,20 87,70 86,70 86,21 86,43 85,87 86,61 85,91
Diklat Wakil Kepala Bidang Kurikulum MA 58 86,23 86,21 86,63 85,84 86,97 87,21 87,26 86,89 86,53 86,94 87,29 86,68 87,89 85,84 86,58 86,21 86,47 84,11
Diklat Manajemen Berbasis Madrasah Angkatan III 57 85,62 85,60 85,35 85,90 85,36 85,65 85,25 85,50 84,75 85,65 85,90 86,00 85,80 86,29 86,65 85,80 87,55 85,17
Diklat Manajemen Berbasis Madrasah Angkatan II 56 90,67 90,55 90,55 90,90 91,76 91,59 91,41 91,83 91,83 92,14 90,49 90,07 90,90 91,20 91,21 90,86 91,69 91,03
Diklat Pengelolaan Penilaian Pembelajaran Angkatan II 55 90,24 89,74 89,78 91,19 91,90 91,19 91,11 92,48 92,44 92,26 90,97 91,00 90,93 91,62 90,59 92,15 92,93 90,81
Diklat Pengawas Muda Angkatan II 54 89,14 87,96 88,78 90,67 89,94 89,74 90,11 89,85 89,78 90,22 89,65 89,44 89,85 87,77 86,89 88,52 88,67 87,00
Diklat Guru Muda MI Angkatan IV 53 89,33 88,79 88,66 90,55 90,26 90,31 89,86 90,79 90,31 90,03 87,37 86,45 88,28 88,67 86,52 88,17 91,55 88,45
76

