Page 97 - PROFIL BKD MEDAN LENGKAP
P. 97
Rata-Rata 77 89,53 89,30 89,43 89,85 90,61 90,43 90,58 90,69 90,57 90,75 90,08 89,89 90,26 88,82 89,48 90,41
DDWK RPP Guru PA Kab. Nias Utara 76 90,22 89,93 90,74 90,00 90,88 90,78 90,78 91,33 90,00 91,52 90,06 89,19 90,93 68,07 87,11 91,78
DDWK RPP Guru PA Kab. Nias Barat 75 94,01 93,07 95,21 93,76 94,41 94,55 93,97 93,76 94,83 94,93 92,81 92,21 93,41 94,14 94,00 93,97
DDWK RPP Guru PA Kab. Mandailing Natal 74 88,51 88,30 88,80 88,43 90,77 91,10 91,47 90,30 90,50 90,50 89,84 89,67 90,00 89,53 88,77 90,37
DDWK Penilaiaan Pembelajaran Guru IPA Kab. Labuhanbatu 73 89,14 89,13 88,93 89,37 90,39 89,97 90,57 90,73 90,67 90,00 87,67 87,47 87,87 90,32 89,63 90,83
Diklat Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MA 72 87,80 87,17 87,39 88,83 89,11 88,78 88,87 88,87 89,52 89,52 88,22 87,65 88,78 88,56 87,43 88,78
Diklat Guru Muda MTs Angkatan IV 71 82,71 82,17 81,83 84,13 81,83 85,39 86,17 85,65 76,30 75,65 89,40 88,70 90,09 82,01 84,35 84,57
Diklat Wakil Kepala Bidang Humas MTs 70 89,60 88,90 89,53 90,37 91,69 91,47 91,43 91,93 91,90 91,73 89,35 89,37 89,33 90,03 90,27 89,80
Diklat Calon Pengawas Pendidikan Agama 69 88,74 87,81 89,65 88,77 90,31 89,96 89,77 90,08 90,65 91,08 90,04 90,12 89,96 91,00 90,15 91,88
79

