Page 38 - DOMNIS PPDB 2022 KAB. MOJOKERTO
P. 38

PAGU PPDB SDN 2022/2023
                     NO           NAMA LEMBAGA               KECAMATAN      JUMLAH      TIAP      JUMLAH
                                                                            ROMBEL ROMBEL PENERIMAAN
                     374 SDN PANGGIH                      Trowulan             1         28          28
                     375 SDN SENTONOREJO                  Trowulan             1         28          28
                     376 SDN TEMON                        Trowulan             1         28          28
                     377 SDN TROWULAN                     Trowulan             2         28          56
                     378 SDN WATESUMPAK 1                 Trowulan             1         28          28
                     379 SDN WONOREJO 1                   Trowulan             1         28          28
                     380 SDN BALONGWONO                   Trowulan             1         28          28
                     381 SDN BICAK                        Trowulan             1         28          28
                     382 SDN DOMAS                        Trowulan             1         28          28
                     383 SDN KEJAGAN                      Trowulan             1         28          28
                     384 SDN WATESUMPAK 2                 Trowulan             1         28          28
                     385 SDN WONOREJO 2                   Trowulan             1         28          28
                          JUMLAH                                              427                  11956



                                                                           Mojokerto, 31 Maret 2022
                                                                           Kepala Dinas Pendidikan
                                                                           Kabupaten Mojokerto








                                                                           Drs. ZAINUL ARIFIN, M.Si.
                                                                           Pembina Utama Muda
                                                                           NIP 196203311984121002
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43