Page 43 - DOMNIS PPDB 2022 KAB. MOJOKERTO
P. 43
Lampiran 4
KUOTA JALUR PRESTASI UNDANGAN PPDB KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
JUMLAH KUOTA
NILAI
No NAMA LEMBAGA KECAMATAN SISWA
AKREDITASI % SISWA
KELAS 6
1 SDI AL-AKBAR Bangsal A 75 13% 10
2 SDN BANGSAL Bangsal A 64 13% 8
3 SDN GAYAM Bangsal A 31 13% 4
4 SDN KUTOPORONG Bangsal A 31 13% 4
5 SDN PEKUWON Bangsal A 39 13% 5
6 SDN PETERONGAN Bangsal A 20 13% 3
7 SDN PULONITI Bangsal A 21 13% 3
8 SDN SALEN Bangsal A 39 13% 5
9 SDN SIDOMULYO Bangsal A 71 13% 9
10 SDN SUMBERTEBU Bangsal A 11 13% 1
11 SDN KEDUNGUNENG Bangsal B 15 12% 2
12 SDN MEJOYO Bangsal B 30 12% 4
13 SDN MOJOTAMPING Bangsal B 25 12% 3
14 SDN NGASTEMI 1 Bangsal B 20 12% 2
15 SDN NGASTEMI 2 Bangsal B 24 12% 3
16 SDN NGROWO 1 Bangsal B 18 12% 2
17 SDN NGROWO 2 Bangsal B 33 12% 4
18 SDN PACING Bangsal B 18 12% 2
19 SDN SUMBERWONO Bangsal B 23 12% 3
20 SDN TINGGARBUNTUT Bangsal B 13 12% 2
21 SDIT Hidayatul Mubtadiin Bangsal C 7 11% 1
22 SDN BANYULEGI Dawar Blandong A 30 13% 4
23 SDN BRAYUBLANDONG Dawar Blandong A 40 13% 5
24 SDN GUNUNGAN Dawar Blandong A 31 13% 4
25 SDN GUNUNGSARI Dawar Blandong A 46 13% 6
26 SDN JATIROWO 2 Dawar Blandong A 20 13% 3
27 SDN PULOREJO 2 Dawar Blandong A 36 13% 5
28 SDN SIMONGAGROK 2 Dawar Blandong A 11 13% 1
29 SDN TEMUIRENG 1 Dawar Blandong A 22 13% 3
30 SDN TEMUIRENG 2 Dawar Blandong A 18 13% 2
31 SDN BANGERAN 1 Dawar Blandong B 11 12% 1
32 SDN BANGERAN 2 Dawar Blandong B 3 12% 0
33 SDN CENDORO Dawar Blandong B 19 12% 2
34 SDN CINANDANG Dawar Blandong B 23 12% 3
35 SDN DAWARBLANDONG Dawar Blandong B 14 12% 2
36 SDN JATIROWO 1 Dawar Blandong B 19 12% 2
37 SDN MADURESO Dawar Blandong B 21 12% 3
38 SDN PUCUK 1 Dawar Blandong B 14 12% 2
39 SDN PUCUK 2 Dawar Blandong B 8 12% 1
40 SDN PULOREJO 1 Dawar Blandong B 7 12% 1
41 SDN RANDEGAN Dawar Blandong B 43 12% 5
42 SDN SIMONGAGROK 1 Dawar Blandong B 8 12% 1
43 SDN SUMBERWULUH Dawar Blandong B 37 12% 4
44 SDN SURU Dawar Blandong B 14 12% 2
45 SDN TALUN Dawar Blandong B 8 12% 1
46 SDN DLANGGU Dlanggu A 31 13% 4
47 SDN JRAMBE Dlanggu A 35 13% 5
48 SDN KALEN Dlanggu A 46 13% 6
49 SDN KEDUNGLENGKONG Dlanggu A 34 13% 4
50 SDN NGEMBEH 1 Dlanggu A 14 13% 2
51 SDN NGEMBEH 2 Dlanggu A 13 13% 2
52 SDN POHKECIK Dlanggu A 67 13% 9

