Page 49 - DOMNIS PPDB 2022 KAB. MOJOKERTO
P. 49

JUMLAH        KUOTA
                                                                          NILAI
                   No          NAMA LEMBAGA              KECAMATAN                   SISWA
                                                                        AKREDITASI               %     SISWA
                                                                                     KELAS 6
                  338 SDN BANGUN                       Pungging             B          18       12%      2
                  339 SDN BANJARTANGGUL                Pungging             B          31       12%      4
                  340 SDN KEMBANGRINGGIT 1             Pungging             B          24       12%      3
                  341 SDN MOJOREJO PUNGGING            Pungging             B          65       12%      8
                  342 SDN PUNGGING 3                   Pungging             B          22       12%      3
                  343 SDN PURWOREJO                    Pungging             B           5       12%      1
                  344 SDN RANDUHARJO 1                 Pungging             B           8       12%      1
                  345 SDN RANDUHARJO 2                 Pungging             B          17       12%      2
                  346 SDN BANJARAGUNG 1                Puri                 A          28       13%      4
                  347 SDN BANJARAGUNG 2                Puri                 A          17       13%      2
                  348 SDN BRAYUNG 1                    Puri                 A          19       13%      2
                  349 SDN KEBONAGUNG                   Puri                 A          52       13%      7
                  350 SDN KENANTEN                     Puri                 A          40       13%      5
                  351 SDN MLATEN                       Puri                 A          37       13%      5
                  352 SDN PURI                         Puri                 A          51       13%      7
                  353 SDN SUMOLAWANG                   Puri                 A          57       13%      7
                  354 SDS KIDDOZ                       Puri                 A          14       13%      2
                  355 SDI SABILUL MUHTADIN             Puri                 B          25       12%      3
                  356 SDIT Permata Mulia               Puri                 B          28       12%      3
                  357 SDN BALONGMOJO                   Puri                 B          21       12%      3
                  358 SDN BRAYUNG 2                    Puri                 B          11       12%      1
                  359 SDN KETEMASDUNGUS                Puri                 B          27       12%      3
                  360 SDN KINTELAN 1                   Puri                 B          33       12%      4
                  361 SDN KINTELAN 2                   Puri                 B          13       12%      2
                  362 SDN PLOSOSARI                    Puri                 B          16       12%      2
                  363 SDN SUMBERGIRANG 1               Puri                 B          20       12%      2
                  364 SDN SUMBERGIRANG 2               Puri                 B          28       12%      3
                  365 SDN TAMBAK AGUNG                 Puri                 B          54       12%      6
                  366 SDN TAMPUNGREJO                  Puri                 B          20       12%      2
                  367 SDN TANGUNAN                     Puri                 B          38       12%      5
                  368 SDS ISLAM HIDAYATUL MUBTADI-INPuri                    B          28       12%      3
                  369 SDS Tunas Harapan Bangsa         Puri                 B          14       12%      2
                  370 SD Islam Asy-Syarif              Sooko                            0
                  371 SDN BRANGKAL                     Sooko                A          55       13%      7
                  372 SDN GEMEKAN                      Sooko                A          23       13%      3
                  373 SDN JAMPIROGO                    Sooko                A          25       13%      3
                  374 SDN JAPAN                        Sooko                A          20       13%      3
                  375 SDN SOOKO 1                      Sooko                A          51       13%      7
                  376 SDN SOOKO 2                      Sooko                A          41       13%      5
                  377 SDN BLIMBINGSARI                 Sooko                B          25       12%      3
                  378 SDN KARANGKEDAWANG               Sooko                B          20       12%      2
                  379 SDN KEDUNGMALING                 Sooko                B          51       12%      6
                  380 SDN MODONGAN                     Sooko                B          58       12%      7
                  381 SDN NGINGASREMBYONG              Sooko                B          27       12%      3
                  382 SDN TEMPURAN                     Sooko                B          27       12%      3
                  383 SDN WRINGINREJO 1                Sooko                B          25       12%      3
                  384 SDN WRINGINREJO 2                Sooko                B          16       12%      2
                  385 SDN BELIK                        Trawas               A          23       13%      3
                  386 SDN DUYUNG                       Trawas               A          19       13%      2
                  387 SDN JATIJEJER                    Trawas               A          17       13%      2
                  388 SDN KETAPANRAME 1                Trawas               A          60       13%      8
                  389 SDN KETAPANRAME 2                Trawas               A          20       13%      3
                  390 SDN PENANGGUNGAN                 Trawas               A          28       13%      4
                  391 SDN TAMIAJENG                    Trawas               A          19       13%      2
                  392 SDN TRAWAS 1                     Trawas               A          13       13%      2
                  393 SDN TRAWAS 2                     Trawas               A          27       13%      4
                  394 SDN KEDUNGUDI                    Trawas               B          14       12%      2
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54