Page 44 - DOMNIS PPDB 2022 KAB. MOJOKERTO
P. 44

JUMLAH        KUOTA
                                                                          NILAI
                   No          NAMA LEMBAGA              KECAMATAN                   SISWA
                                                                        AKREDITASI               %     SISWA
                                                                                     KELAS 6
                   53 SDN PUNGGUL                      Dlanggu              A          57       13%      7
                   54 SDN SAMBILAWANG                  Dlanggu              A          38       13%      5
                   55 SDN SEGUNUNG                     Dlanggu              A          23       13%      3
                   56 SDN SUMBERSONO                   Dlanggu              A          38       13%      5
                   57 SDN TUMAPEL                      Dlanggu              A          26       13%      3
                   58 SDN KEDUNGGEDE 1                 Dlanggu              B          21       12%      3
                   59 SDN KEDUNGGEDE 2                 Dlanggu              B          14       12%      2
                   60 SDN MOJOKARANG                   Dlanggu              B          31       12%      4
                   61 SDN RANDUGENENGAN                Dlanggu              B          19       12%      2
                   62 SDN SUMBERKARANG                 Dlanggu              B          20       12%      2
                   63 SDN TALOK 1                      Dlanggu              B          16       12%      2
                   64 SDN TALOK 2                      Dlanggu              B          22       12%      3
                   65 SD ISLAM AL ISTIQOMAH            Dlanggu              C          16       11%      2
                   66 SDN BERATWETAN 3                 Gedeg                A          15       13%      2
                   67 SDN GEDEG                        Gedeg                A          24       13%      3
                   68 SDN GEMBONGAN                    Gedeg                A          37       13%      5
                   69 SDN JERUKSEGER                   Gedeg                A          33       13%      4
                   70 SDN PAGERLUYUNG 1                Gedeg                A          38       13%      5
                   71 SDN TERUSAN 1                    Gedeg                A          26       13%      3
                   72 SD ISLAM ROUDHOTUL MUTTAQIN Gedeg                     B           7       12%      1
                   73 SD ISLAM TSAMROTUL HUDA          Gedeg                B          25       12%      3
                   74 SDN BALONGSARI                   Gedeg                B          14       12%      2
                   75 SDN BANDUNG 1                    Gedeg                B          26       12%      3
                   76 SDN BANDUNG 2                    Gedeg                B          14       12%      2
                   77 SDN BATANKRAJAN                  Gedeg                B          34       12%      4
                   78 SDN BERATWETAN 1                 Gedeg                B          20       12%      2
                   79 SDN BERATWETAN 2                 Gedeg                B          21       12%      3
                   80 SDN GEMPOLKEREP                  Gedeg                B          42       12%      5
                   81 SDN KEMANTREN 1                  Gedeg                B          19       12%      2
                   82 SDN KEMANTREN 2                  Gedeg                B          18       12%      2
                   83 SDN NGARES                       Gedeg                B          23       12%      3
                   84 SDN PAGEREJO                     Gedeg                B          25       12%      3
                   85 SDN PAGERLUYUNG 2                Gedeg                B          20       12%      2
                   86 SDN SIDOHARJO 1                  Gedeg                B          11       12%      1
                   87 SDN SIDOHARJO 2                  Gedeg                B          28       12%      3
                   88 SDN TERUSAN 2                    Gedeg                B           7       12%      1
                   89 SDN TERUSAN 3                    Gedeg                B          18       12%      2
                   90 SDN BENING                       Gondang              A          42       13%      5
                   91 SDN CENTONG                      Gondang              A          46       13%      6
                   92 SDN GONDANG                      Gondang              A          43       13%      6
                   93 SDN KALIKATIR                    Gondang              A          25       13%      3
                   94 SDN KARANGKUTEN                  Gondang              A          19       13%      2
                   95 SDN KEBONTUNGGUL                 Gondang              A          23       13%      3
                   96 SDN PADI                         Gondang              A          17       13%      2
                   97 SDN TAWAR                        Gondang              A          27       13%      4
                   98 SDN BAKALAN                      Gondang              B          31       12%      4
                   99 SDN BEGAGANLIMO                  Gondang              B           8       12%      1
                  100 SDN GUMENG                       Gondang              B           0       12%      0
                  101 SDN JATIDUKUH                    Gondang              B          39       12%      5
                  102 SDN KEMASANTANI                  Gondang              B          33       12%      4
                  103 SDN NGEMBAT                      Gondang              B          15       12%      2
                  104 SDN POHJEJER                     Gondang              B          34       12%      4
                  105 SDN PUGERAN                      Gondang              B          30       12%      4
                  106 SDN WONOPLOSO                    Gondang              B          29       12%      3
                  107 SDN DILEM                        Gondang              C           0       11%      0
                  108 SDN DINOYO 1                     Jatirejo             A          40       13%      5
                  109 SDN DINOYO 2                     Jatirejo             A          18       13%      2
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49