Page 70 - The Atlas of Economic Complexity
P. 70

MAPPING PATHS TO PROSPERITY  |  71








                                             RANK I NG   2 .   E X P E C T E D   G R OW T H   IN   P E R  C A P I TA   G D P   TO  2020


                             REGIONAL                         EXPECTED           RANK
                   RANK EXP.                                            GROWTH                             EXPECTED
                                                               GROWTH
                                                                                                   RANK
                                                         ISO
                   GROWTH IN   RANKING EXP.   COUNTRY NAME  CODE  IN GDP P/C   IN GDP P/C   INCOME   INCOME 2009   INCOME 2020  INCOME   REGION
                            GROWTH IN
                                                                                 2009
                                                                                          [USD]
                    GDP P/C                                            1999-2009                           2020 [USD]
                             GDP P/C                          2009-2020          [USD]
                      44      5/16   SYRIAN ARAB REPUBLIC  SYR  2.78%    1.4%     86      2,474     87      3,346  MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
                      45      7/21   DOMINICAN REPUBLIC  DOM    2.78%    3.5%     66      4,637     66      6,272  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      46      17/27  GEORGIA             GEO    2.77%    6.2%     88      2,449     88      3,308  EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
                      47      18/27  LITHUANIA           LTU    2.76%    5.1%     41      11,141    40      15,034  EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
                      48      8/21   BRAZIL              BRA    2.73%    2.0%     46      8,230     48      11,067  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      49      19/27  SLOVENIA            SVN    2.72%    2.7%     27     23,726     27      31,881  EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
                      50      8/16   JAPAN               JPN    2.71%    0.6%     17     39,738     14      53,304  EAST ASIA AND PACIFIC
                      51      9/16   CAMBODIA           KHM     2.66%    6.3%     117     706       116      942   EAST ASIA AND PACIFIC
                      52      20/27  ESTONIA             EST    2.65%    5.0%     35      14,238    34      18,984  EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
                      53      21/27  LATVIA              LVA    2.63%    5.0%     38      11,616    39      15,454  EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
                      54      9/21   ARGENTINA           ARG    2.61%    2.3%     50      7,626     52      10,130  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      55      22/27  UZBEKISTAN          UZB    2.61%    5.1%     101     1,156     100      1,534  EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
                      56      6/16   MOROCCO             MAR    2.60%    3.5%     83      2,811     83       3,727  MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
                      57      10/21  NICARAGUA           NIC    2.60%    1.5%     108     1,069     102      1,417  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      58      11/21  HONDURAS            HND    2.59%    2.3%     93      1,918     94      2,540  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      59      23/27  RUSSIAN FEDERATION  RUS    2.58%    5.7%     45      8,684     45       11,491  EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
                     60       8/26   NAMIBIA            NAM     2.56%    2.7%     72      4,267     72      5,637  SUB-SAHARAN AFRICA
                      61      12/21  URUGUAY             URY    2.53%    2.0%     44      9,420     42      12,399  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      62      9/26   ETHIOPIA            ETH    2.53%    5.2%     127     344       126      453   SUB-SAHARAN AFRICA
                      63      13/21  PARAGUAY            PRY    2.50%    0.3%     91      2,242     90       2,941  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      64      7/16   ISRAEL              ISR    2.46%    1.6%     26     26,256     26      34,309  MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
                      65       4/4   BANGLADESH          BGD    2.40%    4.1%     120     551       119      715   SOUTH ASIA
                      66      14/21  JAMAICA             JAM    2.35%    0.6%     70      4,471     71      5,773  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      67       1/16  GERMANY             DEU    2.34%    0.8%     16     40,670     15      52,428  WESTERN EUROPE
                      68      10/16  SINGAPORE           SGP    2.30%    3.1%     19     36,537     19      46,943  EAST ASIA AND PACIFIC
                      69      2/16   PORTUGAL            PRT    2.30%    0.5%     28     21,903     28      28,136  WESTERN EUROPE
                      70      10/26  MALAWI              MWI    2.27%    1.1%     128     310       127      396   SUB-SAHARAN AFRICA
                      71      11/16  HONG KONG SAR, CHINA  HKG  2.26%    3.5%     23     30,065     23      38,450  EAST ASIA AND PACIFIC
                      72      12/16  LAO PDR             LAO    2.24%    4.8%     112     940       113      1,199  EAST ASIA AND PACIFIC
                      73      11/26  MAURITIUS          MUS     2.22%    3.2%     56      6,735     57      8,578  SUB-SAHARAN AFRICA
                      74      15/21  CUBA                CUB    2.22%    5.9%     62      5,596     63       7,126  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      75      3/16   ITALY               ITA    2.18%    -0.1%    21     35,084     21      44,497  WESTERN EUROPE
                      76      12/26  CÔTE D'IVOIRE       CIV    2.18%    -1.8%    106     1,106     103      1,402  SUB-SAHARAN AFRICA
                      77      4/16   UNITED KINGDOM      GBR    2.16%    1.2%     20      35,165    20      44,505  WESTERN EUROPE
                      78      13/26  GHANA               GHA    2.16%    3.1%     107     1,098     104      1,388  SUB-SAHARAN AFRICA
                      79      16/21  PERU                PER    2.13%    3.7%     71      4,469     73      5,635  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      80      17/21  ECUADOR             ECU    2.12%    3.3%     74      4,202     77      5,290  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
                      81      5/16   AUSTRIA             AUT    2.10%    1.3%     10     45,562      8      57,271  WESTERN EUROPE
                      82      6/16   FRANCE              FRA    2.09%    0.7%     15      41,051    16      51,566  WESTERN EUROPE
                      83      7/16   SPAIN               ESP    2.08%    1.2%     22      31,774    22      39,863  WESTERN EUROPE
                      84      14/26  LIBERIA             LBR    2.07%    -1.3%    129     222       128      278   SUB-SAHARAN AFRICA
                      85      15/26  ZAMBIA              ZMB    2.06%    2.7%     110     990       112      1,239  SUB-SAHARAN AFRICA
                      86      18/21  CHILE               CHL    2.05%    2.6%     43      9,644     43      12,054  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75