Page 39 - วาระประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10-2565 กอง4
P. 39

- 39 -









            Account No.   376-0-42803-7       Currency        THB
            Account Name    11fli W1thIR1L    Account Status   Active
                           nnflini
            Alias Name     3J1P4J             Branch Name     SAMYAKE ANGSILA
                                                              BR.
            Ledger Balance 89,759.62          Available Balance  89759.62

            Date          Teller Id           Transaction Code  Description         Amount Balance  mit Br
            01-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 60,809.62 0277
            01-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 61,459.62 0228
            01-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 62,109.62 0386
            02-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 62,759.62 0207
            02-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 63409.62 1043
            02-11-2022    ITBANK              NBSDT               l'ii l2rw          650,00 64,059.62 0386
            02-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 64,709.62 1043
            03-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 65,359.62 0209
            03-11-2022     AB0002             IORSDT                                 650.00 66009.62 0376
            03-11-2022     ITBANK             NBSDT                                  650.00 66659.62 0247
            03-11-2022     AB0014             IORSDT                                 650.00 67,309.62 0376
            03-11-2022     ABOO14             IORSDT                                 650.00 67,959.62 0376
            o4-i 1-2022    590606             SWTRC             a'uKTB            -62,000.00 5,959.62  0376
            04-11-2022     ITBANK              NBSDT                                 650.00 6,609.62  0593
             04-il -2022   AB003O              IORSDT                                650.00 7,259.62  0376
             05-i 1-2022   ITBANK              NBSDT                                 650.00 7909.62  0454
             05-11-2022    ITBANK              NBSDT                                 650.00 8,559.62  0221
             05-11-2022    ITBANK              NBSDT                                 650.00 9,209.62  1023
             05-i 1-2022   ITBANK              NBSDT                                 650.00 9,859.62  1109
             05-11-2022    ITBANK              NBSDT                                 650.00 10,509.62 1219
             05-11-2022    AB0004              IORSDT                                 650.00 11,159.62 0376
             05-11-2022    AB0004              IORSDT                                 650.00 11,809.62 0376
             05-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 12,459.62 0978
             05-11-2022    AB0004              IORSDT                                 650.00 13,109.62 0376
             08-i 1-2022   ITBANK              NBSDT                                  650.00 13,759.62 0751.
             09-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 14,409.62 1219
             09-11-2022    ITBANK              NBSDT               tiii  27 Tm        650.00 15,059.62 1043
             09-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 15,709.62 0209
             10-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 16,359.62 1023
             10-11-2022    ABOO14              IORSDT                                 650.00 17,009.62 0376
             10-i 1-2022   ITBANK              NBSDT                                  650.00 17,659.62 0221
             10-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 18,309.62 0232
             10-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 18,959.62 1023
              o--b22       ITBANK              NBSDT                                  650.00 19609.62 0210
             11-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 20,259.62 0221
             15-11-2022    ITBANK              NBSDT                                  650.00 20,909.62 0464
             15-11-2022     ITBANK             NBSDT                                  650.00 21,559.62 0209
             15-11-2022     ITBANK             NBSDT                                  650.00 22,209.62 0764
             15-11-2022     ITBANK             NBSDT                                  650.00 22,859.62 0593
             16-i 1-2022    AB0004             IORSDT                                 650.00 23,509.62 0376
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44