Page 70 - Monographie de la wilaya de Djelfa 2017
P. 70
Wilaya De Djelfa Monographie de l’année 2017
TOTAL/WILAYA 1 9 13 22 13 12 15 11
Education :
ENSEIGNEMENT PRIMIRE
Effectifs Enseignants
Salles de classe Cantines scolaires
scolarisés Nombre permanents
Capacité de
Nombre Capacité
Communes des divisions
écoles Dont Nombre Totale
écoles Nombre Dont pédagogi- Dont
non de (Nombre Total Total
total Filles ques femmes
utilisées cantines de
repas)
Djelfa 107 46360 1159 53 36 15110 39637 18817 1,30 1438 1128
Hassi Bahbah 42 14920 373 20 21 6538 10744 5192 1,38 486 258
Aïn Maabed 8 3040 76 8 6 1550 2035 1000 1,31 89 49
Hassi El Euch 5 1680 42 2 3 300 959 441 1,13 45 13
Zaafrane 11 2160 54 3 6 690 1376 638 1,33 68 34
El Idrissia 15 4960 124 2 14 2840 3574 1699 1,30 158 94
Douis 4 960 24 0 5 550 687 341 1,33 32 13
Aïn Echouhada 4 800 20 0 3 150 419 188 1,15 23 13
Aïn Oussera 47 20240 506 52 26 6520 13405 6372 1,31 595 372
El Guernini 3 800 20 1 1 300 526 242 1,11 21 17
Birine 18 1630 163 13 15 3650 4550 2204 1,38 207 126
Ben Nahar 10 2040 51 5 6 580 1266 585 1,39 64 19
Aïn El Ibel 14 4320 108 6 13 2530 2977 1415 1,36 139 80
Moudjebar 14 3360 84 6 9 900 2353 1049 1,44 112 37
Taadmit 11 2560 64 9 8 1010 1129 487 1,13 62 12
Zaccar 1 280 7 0 1 100 350 157 2,14 15 7
Messaad 42 14400 360 14 28 6846 11801 5490 1,40 483 188
Guettara 5 1560 39 1 2 400 1345 628 1,39 53 20
Selmana 9 2040 51 4 7 770 1315 608 1,28 60 18
Deldoul 7 960 24 2 4 246 499 206 1,36 30 8
Sed Rahal 6 1320 33 1 3 600 1097 442 1,50 48 13
Dar Chioukh 17 6520 163 8 14 2227 4643 2214 1,33 206 115
Sidi Baizid 10 1920 48 4 7 392 925 399 1,20 53 14
M'Liliha 8 2440 61 6 7 712 1588 749 1,22 67 22
Charef 16 4440 111 9 10 1488 2510 1184 1,22 124 79
El Guedid 8 2560 64 1 7 1050 2186 1044 1,40 88 30
Ben Yaagoub 3 600 15 0 1 330 392 188 1,27 19 9
Faidh El Botma 5 2400 60 4 4 850 1880 898 1,32 74 40
Oum El Adham 5 1080 27 3 4 362 427 183 0,92 22 6
Amourah 5 720 18 0 3 308 366 163 0,94 17 6
Sidi Ladjel 14 3120 78 5 11 1122 2176 981 1,45 106 63
Hassi Fedoul 19 3240 89 5 15 1251 2053 945 1,23 103 54
El Khemis 6 960 24 1 5 469 508 235 1,30 30 7
Had Sahary 19 5680 142 9 15 2695 4389 2094 1,38 183 88
Aïn Fekah 15 4000 100 4 10 1800 3378 1571 1,40 134 58
Bouirat Lahdeb 6 880 22 0 4 539 654 312 1,55 34 18
Direction De La Programmation Du Suivi Budgétaires Page 70

