Page 35 - MESCInstrumentationCatalogue
P. 35
INSTRUMENTATION / PROCESS CONTROL CABLES
POWER LIMITED TRAY CABLE 300 VOLTS ( TYPE PLTC )
PVC INSULATED MULTIPAIR / MULTI TRIAD
INDIVIDUAL & OVERALL SHIELDED
PAIRS
SIZE Order MESC Code Pairs Strands X Insulation Nominal jacket Approx. Approx.
diameter thickness thickness O.D Weight
(AWG) No. No. X mm mm mm .mm Kg/Km
04049 0411-02P22AWG-U0BK8-03 2 7 X 0.244 0.38 1.01 8.8 75
04050 0411-03P22AWG-U0BK8-03 3 7 X 0.244 0.38 1.01 9.5 95
04051 0411-04P22AWG-U0BK8-03 4 7 X 0.244 0.38 1.27 10.7 125
04052 0411-06P22AWG-U0BK8-03 6 7 X 0.244 0.38 1.27 12.2 165
04053 0411-08P22AWG-U0BK8-03 8 7 X 0.244 0.38 1.27 12.9 200
04054 0411-12P22AWG-U0BK8-03 12 7 X 0.244 0.38 1.27 15.1 275
22 04055 0411-16P22AWG-U0BK8-03 16 7 X 0.244 0.38 1.52 17.5 370
04056 0411-20P22AWG-U0BK8-03 20 7 X 0.244 0.38 1.52 19.1 440
04057 0411-24P22AWG-U0BK8-03 24 7 X 0.244 0.38 1.52 20.6 515
04058 0411-32P22AWG-U0BK8-03 32 7 X 0.244 0.38 1.78 23.7 685
04059 0411-36P22AWG-U0BK8-03 36 7 X 0.244 0.38 1.78 24.9 755
04060 0411-40P22AWG-U0BK8-03 40 7 X 0.244 0.38 1.78 26.1 825
04061 0411-50P22AWG-U0BK8-03 50 7 X 0.244 0.38 1.78 28.7 1000
SIZE Order MESC Code Pairs Strands X Insulation Nominal jacket Approx. Approx.
diameter thickness thickness O.D Weight
(AWG) No. No. X mm mm mm .mm Kg/Km
04062 0411-02P20AWG-U0BK8-03 2 7 X 0.307 0.38 1.01 9.4 90
04063 0411-03P20AWG-U0BK8-03 3 7 X 0.307 0.38 1.27 10.7 130
04064 0411-04P20AWG-U0BK8-03 4 7 X 0.307 0.38 1.27 11.4 155
04065 0411-06P20AWG-U0BK8-03 6 7 X 0.307 0.38 1.27 13.2 205
04066 0411-08P20AWG-U0BK8-03 8 7 X 0.307 0.38 1.27 13.9 250
04067 0411-12P20AWG-U0BK8-03 12 7 X 0.307 0.38 1.52 16.8 365
20 04068 0411-16P20AWG-U0BK8-03 16 7 X 0.307 0.38 1.52 18.8 465
04069 0411-20P20AWG-U0BK8-03 20 7 X 0.307 0.38 1.52 20.6 560
04070 0411-24P20AWG-U0BK8-03 24 7 X 0.307 0.38 1.52 22.3 655
04071 0411-32P20AWG-U0BK8-03 32 7 X 0.307 0.38 1.78 25.7 870
04072 0411-36P20AWG-U0BK8-03 36 7 X 0.307 0.38 1.78 27.0 965
04073 0411-40P20AWG-U0BK8-03 40 7 X 0.307 0.38 1.78 28.2 1055
04074 0411-50P20AWG-U0BK8-03 50 7 X 0.307 0.38 1.78 31.1 1285
SIZE Order MESC Code Pairs Strands X Insulation Nominal jacket Approx. Approx.
diameter thickness thickness O.D Weight
(AWG) No. No. X mm mm mm .mm Kg/Km
04075 0411-02P18AWG-U0BK8-03 2 7 X0.386 0.38 1.27 10.8 120
04076 0411-03P18AWG-U0BK8-03 3 7 X 0.386 0.38 1.27 11.7 155
04077 0411-04P18AWG-U0BK8-03 4 7 X 0.386 0.38 1.27 12.5 185
04078 0411-06P18AWG-U0BK8-03 6 7 X 0.386 0.38 1.27 14.5 255
04079 0411-08P18AWG-U0BK8-03 8 7 X 0.386 0.38 1.27 15.3 315
04080 0411-12P18AWG-U0BK8-03 12 7 X 0.386 0.38 1.52 18.5 460
18 04081 0411-16P18AWG-U0BK8-03 16 7 X 0.386 0.38 1.52 20.8 585
04082 0411-20P18AWG-U0BK8-03 20 7 X 0.386 0.38 1.78 23.4 740
04083 0411-24P18AWG-U0BK8-03 24 7 X 0.386 0.38 1.78 25.2 860
04084 0411-32P18AWG-U0BK8-03 32 7 X 0.386 0.38 1.78 28.5 1110
04085 0411-36P18AWG-U0BK8-03 36 7 X 0.386 0.38 1.78 30.0 1230
04086 0411-40P18AWG-U0BK8-03 40 7 X 0.386 0.38 1.78 31.4 1350
04087 0411-50P18AWG-U0BK8-03 50 7 X 0.386 0.38 2.03 35.1 1690
SIZE Order MESC Code Pairs Strands X Insulation Nominal jacket Approx. Approx.
diameter thickness thickness O.D Weight
(AWG) No. No. X mm mm mm .mm Kg/Km
04088 0411-02P16AWG-U0BK8-03 2 7 X 0.488 0.38 1.27 11.9 155
04089 0411-03P16AWG-U0BK8-03 3 7 X 0.488 0.38 1.27 12.9 200
04090 0411-04P16AWG-U0BK8-03 4 7 X 0.488 0.38 1.27 13.9 250
04091 0411-06P16AWG-U0BK8-03 6 7 X 0.488 0.38 1.52 16.6 360
04092 0411-08P16AWG-U0BK8-03 8 7 X 0.488 0.38 1.52 17.5 445
04093 0411-12P16AWG-U0BK8-03 12 7 X 0.488 0.38 1.52 20.6 625
16 04094 0411-16P16AWG-U0BK8-03 16 7 X 0.488 0.38 1.78 23.7 830
04095 0411-20P16AWG-U0BK8-03 20 7 X 0.488 0.38 1.78 26.1 1010
04096 0411-24P16AWG-U0BK8-03 24 7 X 0.488 0.38 1.78 28.2 1185
04097 0411-32P16AWG-U0BK8-03 32 7 X 0.488 0.38 2.03 32.4 1570
04098 0411-36P16AWG-U0BK8-03 36 7 X 0.488 0.38 2.03 34.1 1745
04099 0411-40P16AWG-U0BK8-03 40 7 X 0.488 0.38 2.03 35.7 1920
04100 0411-50P16AWG-U0BK8-03 50 7 X 0.488 0.38 2.03 39.3 2350
31

