Page 30 - MESCInstrumentationCatalogue
P. 30

INSTRUMENTATION / PROCESS CONTROL CABLES

             POWER LIMITED TRAY CABLE 300 VOLTS ( TYPE PLTC )
             PVC INSULATED MULTIPAIR / MULTI TRIAD
             UNSHIELDED

                                                        TRIPLES
               SIZE   Order         MESC Code          Triples  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                                 diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
              (AWG)    No.                                      No. X mm    mm         mm         mm    Kg/Km
                      01301    0111-01T20AWG-U0BK8-03    1     7 X 0.307   0.38        0.89       6.0      50
                      01302    0111-02T20AWG-U0BK8-03    2     7 X 0.307   0.38        1.27      10.5     105
                      01303    0111-03T20AWG-U0BK8-03    3     7 X 0.307   0.38        1.27      11.2     135
                      01304    0111-04T20AWG-U0BK8-03    4     7 X 0.307   0.38        1.27      12.1     160
                      01305    0111-06T20AWG-U0BK8-03    6     7 X 0.307   0.38        1.27      14.6     220
                      01306    0111-08T20AWG-U0BK8-03    8     7 X 0.307   0.38        1.27      15.4     270
                20    01307    0111-12T20AWG-U0BK8-03    12    7 X 0.307   0.38        1.52      18.7     400
                      01308    0111-16T20AWG-U0BK8-03    16    7 X 0.307   0.38        1.52      21.1     510
                      01309    0111-20T20AWG-U0BK8-03    20    7 X 0.307   0.38        1.78      23.6     640
                      01310    0111-24T20AWG-U0BK8-03    24    7 X 0.307   0.38        1.78      25.5     745
                      01311    0111-32T20AWG-U0BK8-03    32    7 X 0.307   0.38        1.78      28.9     960
                      01312    0111-36T20AWG-U0BK8-03    36    7 X 0.307   0.38        1.78      30.4    1060
                      01313    0111-48T20AWG-U0BK8-03    48    7 X 0.307   0.38        2.03      35.0    1405

               SIZE   Order         MESC Code          Triples  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                                 diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
              (AWG)    No.                                      No. X mm    mm         mm         mm    Kg/Km
                      01314    0111-01T18AWG-U0BK8-03    1     7 X 0.386   0.38        0.89       6.5      60
                      01315    0111-02T18AWG-U0BK8-03    2     7 X 0.386   0.38        1.27      11.6     135
                      01316    0111-03T18AWG-U0BK8-03    3     7 X 0.386   0.38        1.27      12.3     170
                      01317    0111-04T18AWG-U0BK8-03    4     7 X 0.386   0.38        1.27      13.4     210
                      01318    0111-06T18AWG-U0BK8-03    6     7 X 0.386   0.38        1.52      16.7     310
                      01319    0111-08T18AWG-U0BK8-03    8     7 X 0.386   0.38        1.52      17.7     390
                18    01320    0111-12T18AWG-U0BK8-03    12    7 X 0.386   0.38        1.52      20.8     540
                      01321    0111-16T18AWG-U0BK8-03    16    7 X 0.386   0.38        1.78      24.1     725
                      01322    0111-20T18AWG-U0BK8-03    20    7 X 0.386   0.38        1.78      26.4     870
                      01323    0111-24T18AWG-U0BK8-03    24    7 X 0.386   0.38        1.78      28.6    1025
                      01324    0111-32T18AWG-U0BK8-03    32    7 X 0.386   0.38        2.03      32.9    1355
                      01325    0111-36T18AWG-U0BK8-03    36    7 X 0.386   0.38        2.03      34.6    1500
                      01326    0111-48T18AWG-U0BK8-03    48    7 X 0.386   0.38        2.03      39.3    1945
               SIZE   Order         MESC Code          Triples  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                                 diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
              (AWG)    No.                                      No. X mm    mm         mm         mm    Kg/Km
                      01327    0111-01T16AWG-U0BK8-03    1     7 X 0.488   0.38        1.01       7.4      85
                      01328    0111-02T16AWG-U0BK8-03    2     7 X 0.488   0.38        1.27      12.9     170
                      01329    0111-03T16AWG-U0BK8-03    3     7 X 0.488   0.38        1.27      13.7     225
                      01330    0111-04T16AWG-U0BK8-03    4     7 X 0.488   0.38        1.27      14.9     280
                      01331    0111-06T16AWG-U0BK8-03    6     7 X 0.488   0.38        1.52      18.7     420
                      01332    0111-08T16AWG-U0BK8-03    8     7 X 0.488   0.38        1.52      19.8     525
                16    01333    0111-12T16AWG-U0BK8-03    12    7 X 0.488   0.38        1.78      24.0     775
                      01334    0111-16T16AWG-U0BK8-03    16    7 X 0.488   0.38        1.78      27.1     995
                      01335    0111-20T16AWG-U0BK8-03    20    7 X 0.488   0.38        1.78      29.8    1210
                      01336    0111-24T16AWG-U0BK8-03    24    7 X 0.488   0.38        2.03      32.8    1460
                      01337    0111-32T16AWG-U0BK8-03    32    7 X 0.488   0.38        2.03      37.1    1880
                      01338    0111-36T16AWG-U0BK8-03    36    7 X 0.488   0.38        2.03      39.1    2095

               SIZE   Order         MESC Code          Triples  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                                 diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
              (AWG)    No.                                      No. X mm    mm         mm         mm    Kg/Km
                      01339   0111-01T14AWG-UOBK8-03     1     19 X 0.373  0.51        1.01       8.8     120
                      01340   0111-02T14AWG-U0BK8-03     2     19 X 0.373  0.51        1.52      16.2     270
                      01341   0111-03T14AWG-U0BK8-03     3     19 X 0.373  0.51        1.52      17.3     355
                      01342   0111-04T14AWG-U0BK8-03     4     19 X 0.373  0.51        1.52      18.8     445
                14    01343   0111-06T14AWG-U0BK8-03     6     19 X 0.373  0.51        1.78      23.5     655
                      01344   0111-08T14AWG-U0BK8-03     8     19 X 0.373  0.51        1.78      24.9     825
                      01345   0111-12T14AWG-U0BK8-03    12     19 X 0.373  0.51        1.78      29.6    1175
                      01346   0111-16T14AWG-U0BK8-03    16     19 X 0.373  0.51        2.03      34.1    1565
                      01347   0111-20T14AWG-U0BK8-03    20     19 X 0.373  0.51        2.03      37.6    1910
                      01348   0111-24T14AWG-U0BK8-03    24     19 X 0.373  0.51        2.03      40.7    2245

       26
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35