Page 38 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 38
Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020
Ne
Naziv Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi izjašnja Ostali Nepoznato
va se
1 2 3 4 5 6 7 8
Foča 1.933 1.762 0 145 3 23 0
Goražde 20.897 19.692 23 707 73 393 9
Pale 904 859 1 33 1 10 0
BOSANSKO-PODRINJSKI 23.734 22.313 24 885 77 426 9
Bugojno 31.470 24.650 5.767 376 153 493 31
Busovača 17.910 8.681 8.873 205 27 111 13
Dobretići 1.629 0 1.626 1 1 0 1
Donji Vakuf 13.985 13.376 58 107 46 386 12
Fojnica 12.356 7.592 3.664 48 46 236 770
Gornji Vakuf - Uskoplje 20.933 12.004 8.660 30 28 170 41
Jajce 27.258 13.269 12.555 501 95 800 38
Kiseljak 20.722 7.838 11.823 409 85 548 19
Kreševo 5.273 1.014 4.149 26 28 53 3
Novi Travnik 23.832 12.067 11.002 367 104 270 22
Travnik 53.482 35.648 15.102 640 327 1.628 137
Vitez 25.836 10.513 14.350 333 74 545 21
SREDNJOBOSANSKI 254.686 146.652 97.629 3.043 1.014 5.240 1.108
Čapljina 26.157 4.541 20.538 714 124 222 18
Čitluk 18.140 29 17.900 18 21 86 86
Jablanica 10.111 9.045 726 63 104 170 3
Konjic 25.148 22.486 1.553 355 168 562 24
Mostar 105.794 46.752 51.216 4.421 1.312 1910 186
Neum 4.653 63 4.543 21 7 12 7
Prozor 14.280 3.525 10.702 3 7 20 23
Ravno 3.219 20 2633 558 3 0 5
Stolac 14.502 5.544 8.486 279 18 72 103
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 222.007 92.005 118.297 6.432 1.764 3.054 455
Grude 17.308 3 17.216 10 3 11 65
Ljubuški 28.184 707 27.271 41 51 78 36
Posušje 20.477 2 20.424 5 4 12 30
Široki Brijeg 28.929 6 28.814 45 8 23 33
ZAPADNOHERCEGOVAČKI 94.898 718 93.725 101 66 124 164
Centar Sarajevo 55.181 41.702 3.333 2.186 1.617 6.203 140
Hadžići 23.891 22.120 179 218 117 900 357
Ilidža 66.730 58.120 3.030 1.600 657 3.259 64
Ilijaš 19.603 18.151 382 421 101 528 20
Novi Grad Sarajevo 118.553 99.773 4.947 4.367 2.103 7.174 189
Novo Sarajevo 64.814 48.188 4.639 3.402 1.893 6.655 37
Stari Grad Sarajevo 36.976 32.794 685 467 547 2.434 49
Trnovo 1.502 1.376 4 97 3 21 1
Vogošća 26.343 24.351 321 542 212 901 16
KANTON SARAJEVO 413.593 346.575 17.520 13.300 7.250 28.075 873
38

