Page 43 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 43
Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020
Tabela 16. Radno sposobno stanovništvo (15-64 godine) 2020.
Stanovništvo Radno % Radno
Naziv (procjena sredinom sposobno sposobnog
godine) stanovništo stanovništva
1 2 3 4
Bihać 55.805 39.644 71,0
Bosanska Krupa 24.587 17.209 70,0
Bosanski Petrovac 6.345 3.983 62,8
Bužim 19.240 14.129 73,4
Cazin 65.239 48.492 74,3
Ključ 15.674 11.551 73,7
Sanski Most 39.651 29.279 73,8
Velika Kladuša 39.994 28.140 70,4
UNSKO-SANSKI 266.535 192.427 72,2
Domaljevac-Šamac 4.486 3.296 73,5
Odžak 17.656 12.683 71,8
Orašje 18.817 13.618 72,4
KANTON POSAVSKI 40.959 29.597 72,3
Banovići 22.508 16.160 71,8
Čelić 9.854 6.861 69,6
Doboj-Istok 9.861 6.908 70,1
Gračanica 44.985 30.642 68,1
Gradačac 38.798 26.657 68,7
Kalesija 32.643 23.815 73,0
Kladanj 11.568 8.346 72,1
Lukavac 42.927 29.669 69,1
Sapna 10.538 7.788 73,9
Srebrenik 39.479 27.330 69,2
Teočak 7.066 5.126 72,5
Tuzla 109.527 73.318 66,9
Živinice 57.853 41.439 71,6
TUZLANSKI 437.607 304.059 69,5
Breza 13.397 9.276 69,2
Doboj-Jug 4.096 2.877 70,2
Kakanj 37.018 25.726 69,5
Maglaj 22.634 15.847 70,0
Olovo 9.201 6.313 68,6
Tešanj 43.897 30.995 70,6
Usora 6.339 4.675 73,7
Vareš 7.723 5.079 65,8
Visoko 39.095 26.651 68,2
Zavidovići 35.008 24.597 70,3
Zenica 109.093 74.872 68,6
Žepče 29.774 21.425 72,0
ZENIČKO-DOBOJSKI 357.275 248.333 69,5
43

