Page 65 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 65
Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020
Vrste mirovine / penzije Ukupno
Naziv Starosne Invalidske Obiteljske Iznos
Penzioneri
Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos penzija
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Goražde 3.121 1.605.586 748 302.837 1.637 644.802 5.506 2.553.225
BOSANSKO-PODRINJSKI 3.121 1.605.586 748 302.837 1.637 644.802 5.506 2.553.225
Bugojno 2.762 1.232.445 728 264.529 1.576 586.248 5.066 2.083.222
Busovača 1.575 770.301 302 120.520 886 340.969 2.763 1.231.790
Dobretići 0 0 0 0 0 0 0 0
Donji Vakuf 1.005 442.663 279 100.665 788 296.562 2.072 839.891
Fojnica 1.164 542.351 378 143.898 729 277.625 2.271 963.874
Gornji Vakuf - Uskoplje 1.169 528.903 477 171.923 933 325.807 2.579 1.026.632
Jajce 1.809 751.965 498 178.796 1.160 415.873 3.467 1.346.634
Kiseljak 1.714 862.954 494 187.947 1.109 423.408 3.317 1.474.309
Kreševo 611 273.930 129 48.089 332 120.441 1.072 442.460
Novi Travnik 2.155 1.041.974 489 192.852 1.286 501.129 3.930 1.735.955
Travnik 4.879 2.359.527 1.117 420.233 2.476 957.754 8.472 3.737.514
Vitez 2.475 1.204.669 630 244.968 1.429 558.818 4.534 2.008.454
SREDNJOBOSANSKI 21.318 10.011.682 5.521 2.074.420 12.704 4.804.634 39.543 16.890.735
Čapljina 2.390 1.225.950 585 230.907 1.190 464.205 4.165 1.921.062
Čitluk 1.434 728.905 400 158.552 680 267.027 2.514 1.154.485
Jablanica 1.147 608.376 180 70.840 674 261.274 2.001 940.490
Konjic 2.700 1.296.911 587 236.648 1.323 511.615 4.610 2.045.174
Mostar 12.596 7.158.582 3.372 1.401.647 5.301 2.235.110 21.269 10.795.339
Neum 327 175.057 53 21.566 118 45.400 498 242.023
Prozor 736 340.067 188 65.307 451 147.464 1.375 552.837
Ravno 23 11.194 10 3.758 18 6.409 51 21.361
Stolac 1.184 525.809 356 136.150 600 227.251 2.140 889.210
HERCEGOVAČKO- 22.537 12.070.851 5.731 2.325.374 10.355 4.165.756 38.623 18.561.981
NERETVANSKI
Grude 1.171 599.642 323 124.859 494 188.011 1.988 912.512
Ljubuški 2.025 1.024.178 642 248.943 699 265.774 3.366 1.538.895
Posušje 1.091 585.310 298 111.588 618 208.603 2.007 905.500
Široki Brijeg 2.448 1.292.533 815 316.122 1.059 408.047 4.322 2.016.702
ZAPADNOHERCEGOVAČKI 6.735 3.501.663 2.078 801.511 2.870 1.070.435 11.683 5.373.609
Centar Sarajevo 9.459 6.819.338 2.178 1.004.899 2.948 1.517.407 14.585 9.341.644
Hadžići 2.117 1.117.043 641 264.978 1.451 585.121 4.209 1.967.143
Ilidža 5.819 3.064.618 1.984 826.547 3.470 1.405.347 11.273 5.296.512
Ilijaš 1.430 706.385 612 240.182 1.701 655.537 3.743 1.602.104
Novi Grad Sarajevo 14.335 8.241.140 4.319 1.855.219 6.132 2.602.446 24.786 12.698.805
Novo Sarajevo 9.396 6.305.412 2.369 1.083.437 3.302 1.581.786 15.067 8.970.635
Stari Grad Sarajevo 5.075 3.112.535 1.760 759.249 2.064 907.376 8.899 4.779.161
Trnovo 219 113.673 81 33.165 157 61.892 457 208.731
Vogošća 2.351 1.239.418 909 372.624 1.851 743.265 5.111 2.355.307
KANTON SARAJEVO 50.201 30.719.562 14.853 6.440.301 23.076 10.060.179 88.130 47.220.041
Bosansko Grahovo 44 8.466 20 6.614 23 6.825 87 21.906
Drvar 242 65.868 31 6.930 63 16.912 336 89.710
65

