Page 69 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 69
Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020
Prosječna Prosječna Prosječna
Broj zaposl. Ukupna starosna invalidska obiteljska
Naziv na 1 prosječna penzija u penzija u penzija u
penzionera penzija u KM
KM KM KM
1 2 3 4 5 6
Foča 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Goražde 1,2 463,72 514,45 404,86 393,89
Pale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BOSANSKO-PODRINJSKI 1,2 463,72 514,45 404,86 393,89
Bugojno 1,1 411,22 446,21 363,36 371,98
Busovača 0,8 445,82 489,08 399,07 384,84
Dobretići 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Donji Vakuf 1,5 405,35 440,46 360,81 376,35
Fojnica 1,0 424,43 465,94 380,68 380,83
Gornji Vakuf - Uskoplje 1,2 398,07 452,44 360,43 349,20
Jajce 1,1 388,41 415,68 359,03 358,51
Kiseljak 1,3 444,47 503,47 380,46 381,79
Kreševo 1,1 412,74 448,33 372,78 362,78
Novi Travnik 1,1 441,72 483,51 394,38 389,68
Travnik 1,6 441,16 483,61 376,22 386,82
Vitez 1,5 442,98 486,73 388,84 391,06
SREDNJOBOSANSKI 1,3 427,15 469,64 375,73 378,20
Čapljina 0,8 461,24 512,95 394,71 390,09
Čitluk 2,0 459,22 508,30 396,38 392,69
Jablanica 1,0 470,01 530,41 393,55 387,65
Konjic 1,3 443,64 480,34 403,15 386,71
Mostar 1,5 507,56 568,32 415,67 421,64
Neum 2,1 485,99 535,34 406,90 384,75
Prozor 1,0 402,06 462,05 347,38 326,97
Ravno 3,2 418,85 486,70 375,83 356,05
Stolac 0,6 415,52 444,10 382,44 378,75
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI 1,4 480,59 535,60 405,75 402,29
Grude 2,0 459,01 512,08 386,56 380,59
Ljubuški 1,4 457,19 505,77 387,76 380,22
Posušje 1,8 451,17 536,49 374,46 337,55
Široki Brijeg 1,8 466,61 528,00 387,88 385,31
ZAPADNOHERCEGOVAČKI 1,7 459,95 519,92 385,71 372,97
Centar Sarajevo 3,1 640,50 720,94 461,39 514,72
Hadžići 1,2 467,37 527,65 413,38 403,25
Ilidža 2,1 469,84 526,66 416,61 405,00
Ilijaš 1,0 428,03 493,98 392,45 385,38
Novi Grad Sarajevo 1,2 512,34 574,90 429,55 424,40
Novo Sarajevo 1,8 595,38 671,07 457,34 479,04
Stari Grad Sarajevo 1,2 537,04 613,31 431,39 439,62
Trnovo 0,7 456,74 519,06 409,45 394,22
Vogošća 1,2 460,83 527,19 409,93 401,55
KANTON SARAJEVO 1,7 535,80 611,93 433,60 435,96
69

