Page 112 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 112

BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA :

                   1.1  KABUPATEN JEMBRANA
                                                  JML PENDUDUK                       JUMLAH KK
                       KECAMATAN
                                                      n (jiwa)                 n (jiwa)             %
               01-NEGARA                                         97.866                28.972           29,60
               02-MENDOYO                                        70.861                20.957           29,57
               03-PEKUTATAN                                      31.689                 8.222           25,95
               04-MELAYA                                         64.405                17.382           26,99
               05-JEMBRANA                                       63.593                18.759           29,50
               JUMLAH KABUPATEN                                 328.414                94.292           28,71

                   1.2  KABUPATEN TABANAN
                                                  JML PENDUDUK                       JUMLAH KK
                       KECAMATAN
                                                      n (jiwa)                 n (jiwa)             %
               01-SELEMADEG                                      22.157                 7.061           31,87
               02-SELEMADEG TIMUR                                24.188                 7.912           32,71
               03-SELEMADEG BARAT                                21.924                 7.286           33,23
               04-KERAMBITAN                                     41.258                13.667           33,13
               05-TABANAN                                        72.348                22.795           31,51
               06-KEDIRI                                         83.817                24.874           29,68
               07-MARGA                                          42.930                13.712           31,94
               08-PENEBEL                                        51.532                18.261           35,44
               09-BATURITI                                       51.440                15.372           29,88
               10-PUPUAN                                         43.041                12.734           29,59
               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117