Page 117 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 117

2.    JUMLAH PENDUDUK SUDAH PEREKAMAN KTP-EL

                KABUPATEN/KOTA            WAJIB KTP-el              SUDAH REKAM KTP-el           BELUM REKAM KTP-el
                                    LK        PR        JML       LK        PR       JML        LK       PR      JML
               5101-JEMBRANA         120.831    122.871    243.702    115.516    116.945     232.461    5.315    5.926    11.241
               5102-TABANAN         179.039    181.571    360.610    179.039    181.571       360.610    0   0       0
               5103-BADUNG          184.637    190.128    374.765    184.637    190.128       374.765    0   0       0
               5104-GIANYAR         192.500    195.417    387.917    181.937    181.747       363.684    10.563    13.670    24.233
               5105-KLUNGKUNG       79.539    80.995    160.534    78.033    79.400       157.433    1.506    1.595    3.101
               5106-BANGLI          100.978    101.076    202.054    91.878    90.156       182.034    9.100    10.920    20.020

               5107-KARANGASEM      187.001    183.293    370.294    183.698    180.319       364.017    3.303    2.974    6.277
               5108-BULELENG        299.076    300.622    599.698    280.173    277.635       557.808    18.903    22.987    41.890
               5171-DENPASAR        238.870    243.268    482.138    232.586    236.434       469.020    6.284    6.834    13.118
               TOTAL PROVINSI     1.582.471    1.599.241    3.181.712    1.527.497    1.534.335    3.061.832    54.974    64.906    119.880












               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122