Page 127 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 127
3.7 KABUPATEN KARANGASEM
SUDAH REKAM KTP-el KEPEMILIKAN KTP-el BELUM MEMILIKI KTP-el
KECAMATAN
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
01-RENDANG 15.973 15.573 31.546 15.911 15.498 31.409 62 75 137
02-SIDEMEN 14.121 13.995 28.116 14.024 13.884 27.908 97 111 208
03-MANGGIS 20.383 20.198 40.581 20.279 20.052 40.331 104 146 250
04-KARANGASEM 36.446 36.222 72.668 36.288 36.052 72.340 158 170 328
05-ABANG 30.316 29.280 59.596 30.175 29.144 59.319 141 136 277
06-BEBANDEM 20.967 20.674 41.641 20.874 20.575 41.449 93 99 192
07-SELAT 16.704 16.733 33.437 16.581 16.565 33.146 123 168 291
08-KUBU 28.788 27.644 56.432 28.631 27.441 56.072 157 203 360
TOTAL KAB 183.698 180.319 364.017 182.763 179.211 361.974 935 1.108 2.043
3.8 KABUPATEN BULELENG
SUDAH REKAM KTP-el KEPEMILIKAN KTP-el BELUM MEMILIKI KTP-el
KECAMATAN
LK PR JML LK PR JML LK PR JML
01-GEROKGAK 33.694 33.450 67.144 33.091 32.771 65.862 603 679 1.282
02-SERIRIT 32.571 32.937 65.508 31.853 32.116 63.969 718 821 1.539
03-BUSUNG BIU 19.349 19.224 38.573 19.043 18.927 37.970 306 297 603
04-BANJAR 31.028 30.937 61.965 30.487 30.339 60.826 541 598 1.139
05-SUKASADA 30.656 30.600 61.256 29.978 29.955 59.933 678 645 1.323
06-BULELENG 52.568 52.619 105.187 51.864 51.975 103.839 704 644 1.348
07-SAWAN 28.443 28.393 56.836 27.892 27.861 55.753 551 532 1.083
08-KUBUTAMBAHAN 24.857 23.811 48.668 24.332 23.363 47.695 525 448 973
09-TEJAKULA 27.007 25.664 52.671 26.417 25.106 51.523 590 558 1.148
Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019 Hal. 126

