Page 131 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 131

04-PETANG                15,762   15,434   31,196    6,529   5,767     12,296   9,233    9,667    18,900
               05-KUTA SELATAN          52,926   53,001   105,927   25,441   24,133   49,574   27,485   28,868   56,353
               06-KUTA UTARA            40,371   40,879   81,250   18,771   17,992    36,763   21,600   22,887   44,487
               TOTAL KABUPATEN         244,691   245,873   490,564   112,735   104,977   217,712   131,956   140,896   272,852

               4.4 KABUPATEN GIANYAR
                                            JML PENDUDUK               SUDAH BER-AKTA             BELUM BER-AKTA
                    KECAMATAN
                                        LK       PR       JML      LK       PR       JML       LK       PR      JML
               01-SUKAWATI             52,081    52,008   104,089   16,485   14,950   31,435   35,596   37,058   72,654
               02-BLAHBATUH            36,679    36,799   73,478   10,629   9,858     20,487   26,050   26,941   52,991
               03-GIANYAR              50,443    50,019   100,462   15,551   13,895   29,446   34,892   36,124   71,016
               04-TAMPAKSIRING         26,394    25,806   52,200    7,754   6,876     14,630   18,640   18,930   37,570
               05-UBUD                 35,958    35,891   71,849   10,720   9,761     20,481   25,238   26,130   51,368
               06-TEGALALLANG          26,067    26,298   52,365    6,236   5,587     11,823   19,831   20,711   40,542
               07-PAYANGAN             23,474    23,604   47,078    4,752   4,308     9,060   18,722   19,296    38,018
               TOTAL KABUPATEN         251,096   250,425   501,521   72,127   65,235   137,362   178,969   185,190   364,159

               4.5 KABUPATEN KLUNGKUNG
                                            JML PENDUDUK               SUDAH BER-AKTA             BELUM BER-AKTA
                    KECAMATAN
                                        LK       PR       JML       LK      PR       JML       LK       PR       JML
               01-NUSA PENIDA           30,832   29,909   60,741   17,867   15,677    33,544   12,965   14,232   27,197
               02-BANJARANGKAN          23,395   23,232   46,627   13,234   11,692    24,926   10,161   11,540   21,701
               03-KLUNGKUNG             32,152   32,577   64,729   17,525   15,871    33,396   14,627   16,706   31,333
               04-DAWAN                 21,306   21,412   42,718   12,336   11,070    23,406   8,970   10,342    19,312
               TOTAL KABUPATEN         107,685   107,130   214,815   60,962   54,310   115,272   46,723   52,820   99,543

               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 130
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136