Page 140 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 140
5.6 KABUPATEN BANGLI
KELOMPOK JML PENDUDUK SUDAH BER-AKTA BELUM BER-AKTA
UMUR LK PR JML LK PR JML LK PR JML
00-04 5,841 5,246 11,087 5.819 5.222 11.041 22 24 46
05-09 10,346 9,736 20,082 9.370 8.855 18.225 976 881 1.857
10-14 11,016 10,353 21,369 9.684 9.129 18.813 1.332 1.224 2.556
15-19 11,177 10,377 21,554 9.042 8.593 17.635 2.135 1.784 3.919
20-24 10,787 10,419 21,206 6.651 6.266 12.917 4.136 4.153 8.289
25-29 9,814 9,423 19,237 3.731 2.871 6.602 6.083 6.552 12.635
30-34 9,191 9,169 18,360 2.049 1.206 3.255 7.142 7.963 15.105
35-39 10,327 10,158 20,485 1.322 729 2.051 9.005 9.429 18.434
40-44 10,549 10,274 20,823 872 587 1.459 9.677 9.687 19.364
45-49 10,511 10,426 20,937 710 489 1.199 9.801 9.937 19.738
50-54 8,087 8,231 16,318 568 325 893 7.519 7.906 15.425
55-59 6,792 6,988 13,780 315 167 482 6.477 6.821 13.298
60-64 6,201 6,676 12,877 153 85 238 6.048 6.591 12.639
65-69 4,579 4,518 9,097 59 18 77 4.520 4.500 9.020
70-74 3,615 4,032 7,647 20 14 34 3.595 4.018 7.613
75+ 5,995 6,702 12,697 7 4 11 5.988 6.698 12.686
TOTAL 134,828 132,728 267,556 50.372 44.560 94.932 84.456 88.168 172.624
Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019 Hal. 139

