Page 135 - DATA AGREGAT PROVINSI BALI SEM II 2019
P. 135

BERDASARKAN KABUPATEN / KOTA :

               5.1 KABUPATEN JEMBRANA
                 KELOMPOK            JML PENDUDUK                 SUDAH BER-AKTA                BELUM BER-AKTA
                   UMUR          LK        PR       JML        LK        PR       JML       LK        PR        JML

                    00-04          8,560    7,958   16,518      7.581    7.078    14.659            979             880          1.859
                    05-09         13,746    12,580   26,326    12.647   11.598    24.245         1.099             982          2.081
                    10-14         13,546    12,823   26,369    11.669   11.080    22.749         1.877          1.743          3.620
                    15-19         13,475    12,652   26,127    10.762   10.224    20.986         2.713          2.428          5.141
                    20-24         13,470    12,335   25,805     8.884    8.226    17.110         4.586          4.109          8.695
                    25-29         11,939    11,817   23,756     6.110    5.213    11.323         5.829          6.604         12.433
                    30-34         10,887    11,129   22,016     3.618    2.593     6.211         7.269          8.536         15.805
                    35-39         12,267    12,210   24,477     2.841    1.869     4.710         9.426         10.341         19.767
                    40-44         12,847    12,593   25,440     2.274    1.618     3.892        10.573         10.975         21.548
                    45-49         12,471    12,640   25,111     1.923    1.378     3.301        10.548         11.262         21.810
                    50-54         10,909    10,876   21,785     1.673    1.106     2.779         9.236          9.770         19.006
                    55-59          9,584    10,116   19,700     1.283      868     2.151         8.301          9.248         17.549
                    60-64          7,536    8,050   15,586        718      489     1.207         6.818          7.561         14.379
                    65-69          5,218    4,946   10,164        355      211       566         4.863          4.735          9.598
                    70-74          3,479    4,342    7,821        145      108       253         3.334          4.234          7.568
                    75+            4,680    6,733   11,413        107      108       215         4.573          6.625         11.198
                   TOTAL         164,614   163,800   328,414   72.590   63.767   136.357        92.024       100.033       192.057



               Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Semester 2 Tahun 2019                           Hal. 134
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140