Page 1803 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1803
1685
Rigid Frame R.C. Box Culvert R.C. Headwall for Box Culvert
ควำมกว้ำง ควำมลึก ควำมสูง
ี
ี
ี่
จ ำนวน ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. ) ( มุมเฉียง 0 ดกร , 1 ข้าง )
็
็
(S) (D) Cell ดินถม คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ Celotex with
ิ
ิ
คอนกรตหยาบ tar Joint sealer
ี
3
2
2
3
2
3
(ม) (ม) (ม) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (ม ) (ม)
0.00 - 0.30 27.1 1,736.9 138.0 6.3 515.4 23.8 0.4 2.0 2.4
0.31 - 0.60 26.3 1,603.8 137.2 6.1 513.9 23.5 0.4 2.0 2.4
0.61 - 1.50 26.3 1,511.1 137.2 6.1 513.9 23.5 0.4 2.0 2.4
1.51 - 2.25 26.3 1,677.9 137.2 6.1 513.9 23.5 0.4 2.0 2.4
2.26 - 3.00 26.3 1,933.7 137.2 6.1 513.9 23.5 0.4 2.0 2.4
3.01 - 3.75 27.7 2,066.5 138.5 6.4 516.4 24.0 0.4 2.0 2.4
1 3.76 - 4.50 28.3 2,369.1 139.0 6.5 517.4 24.1 0.4 2.1 2.4
4.51 - 6.00 30.6 3,134.5 141.1 7.0 521.3 24.9 0.4 2.2 2.4
6.01 - 7.50 32.9 3,423.6 143.2 7.5 525.3 25.7 0.4 2.4 2.4
7.51 - 9.00 34.1 3,548.6 144.2 7.8 527.2 26.0 0.4 2.4 2.4
9.01 - 10.50 38.2 3,460.9 147.8 8.7 534.1 27.4 0.4 2.7 2.4
10.51 - 12.00 39.9 3,844.9 149.4 9.0 537.1 27.9 0.4 2.8 2.4
12.01 - 15.00 43.4 4,083.6 152.4 9.8 550.0 29.1 0.4 3.0 2.4
2.40 2.10 -370-
0.00 - 0.30 47.7 3,140.5 222.9 8.8 703.3 25.2 0.6 2.7 5.1
0.31 - 0.60 46.1 2,872.2 222.0 8.5 701.7 24.8 0.6 2.6 5.1
0.61 - 1.50 46.1 2,671.8 222.0 8.5 701.7 24.8 0.6 2.6 5.1
1.51 - 2.25 46.1 2,921.7 222.0 8.5 701.7 24.8 0.6 2.6 5.1
2.26 - 3.00 46.1 3,376.3 222.0 8.5 701.7 24.8 0.6 2.6 5.1
3.01 - 3.75 48.8 3,636.5 223.5 9.0 704.4 25.4 0.6 2.8 5.1
2 3.76 - 4.50 49.9 4,173.2 224.1 9.2 705.5 25.7 0.6 2.8 5.1
4.51 - 6.00 54.4 5,329.6 226.6 10.1 710.0 26.6 0.6 3.1 5.1
6.01 - 7.50 58.8 5,900.5 229.1 10.9 714.4 27.6 0.6 3.3 5.1
7.51 - 9.00 61.0 6,143.8 230.4 11.4 716.6 28.1 0.6 3.4 5.1
9.01 - 10.50 68.8 5,973.0 234.7 12.8 724.4 29.8 0.6 3.9 5.1
10.51 - 12.00 72.1 6,732.8 236.6 13.5 727.7 30.5 0.6 4.0 5.1
12.01 - 15.00 78.8 7,197.4 240.3 14.7 741.3 31.9 0.6 4.4 5.1

