Page 1807 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1807

1687







                                                                Rigid Frame R.C. Box Culvert              R.C. Headwall for Box Culvert
                   ควำมกว้ำง  ควำมลึก              ควำมสูง
                                                                                                                      ี
                                                                                                                     ี
                                                                            ี่
                                         จ ำนวน                  ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. )                ( มุมเฉียง 0 ดกร  ,  1 ข้าง )
                                                                                                      ็
                                                                          ็
                     (S)        (D)       Cell      ดินถม      คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ          Celotex with
                                                                                                         ิ
                                                                             ิ
                                                                                                                      คอนกรตหยาบ  tar    Joint sealer
                                                                                                                          ี
                                                                 3
                                                                                                                                   2
                                                                                    2
                                                                                                                          3
                                                                                                                2
                                                                                              3
                     (ม)        (ม)                  (ม)        (ม )     (กก)      (ม )     (ม )      (กก)     (ม )      (ม )     (ม )      (ม)
                                                 0.00 - 0.30    28.6    1,818.1   150.0     7.5      730.7     29.4      0.4      2.2      2.4
                                                 0.31 - 0.60    27.8    1,685.0   149.2     7.3      728.7     29.1      0.4      2.1      2.4
                                                 0.61 - 1.50    27.8    1,626.5   149.2     7.3      728.7     29.1      0.4      2.1      2.4
                                                 1.51 - 2.25    27.8    1,831.7   149.2     7.3      728.7     29.1      0.4      2.1      2.4
                                                 2.26 - 3.00    27.8    1,953.1   149.2     7.3      728.7     29.1      0.4      2.1      2.4
                                                 3.01 - 3.75    29.2    2,085.8   150.5     7.7      732.1     29.6      0.4      2.2      2.4
                                          1      3.76 - 4.50    29.8    2,435.3   151.0     7.8      733.4     29.8      0.4      2.2      2.4
                                                 4.51 - 6.00    32.1    3,228.9   153.1     8.4      738.8     30.6      0.4      2.4      2.4
                                                 6.01 - 7.50    34.4    3,518.0   155.2     9.0      744.3     31.4      0.4      2.5      2.4
                                                 7.51 - 9.00    35.6    3,643.1   156.2     9.3      747.0     31.9      0.4      2.6      2.4
                                                 9.01 - 10.50   39.7    3,555.3   159.8     10.3     756.5     33.3      0.4      2.8      2.4
                                                10.51 - 12.00   41.4    3,939.3   161.4     10.8     760.5     33.9      0.4      2.9      2.4
                                                12.01 - 15.00   44.9    4,178.0   164.4     11.7     776.6     35.2      0.4      3.1      2.4
                    2.40        2.40                                                                                                                  -372-
                                                 0.00 - 0.30    50.0    3,260.1   240.9     10.4     973.0     30.8      0.7      2.9      5.1
                                                 0.31 - 0.60    48.3    2,991.8   240.0     10.0     970.8     30.4      0.7      2.8      5.1
                                                 0.61 - 1.50    48.3    2,837.3   240.0     10.0     970.8     30.4      0.7      2.8      5.1
                                                 1.51 - 2.25    48.3    3,137.5   240.0     10.0     970.8     30.4      0.7      2.8      5.1
                                                 2.26 - 3.00    48.3    3,383.1   240.0     10.0     970.8     30.4      0.7      2.8      5.1
                                                 3.01 - 3.75    51.1    3,643.3   241.5     10.7     974.5     31.0      0.7      2.9      5.1
                                          2      3.76 - 4.50    52.2    4,266.1   242.1     10.9     976.0     31.3      0.7      3.0      5.1
                                                 4.51 - 6.00    56.6    5,450.7   244.6     11.9     981.9     32.3      0.7      3.2      5.1
                                                 6.01 - 7.50    61.1    6,021.6   247.1     12.9     987.8     33.4      0.7      3.5      5.1
                                                 7.51 - 9.00    63.3    6,264.9   248.4     13.3     990.7     33.9      0.7      3.6      5.1
                                                 9.01 - 10.50   71.1    6,094.1   252.7     15.1    1,001.1    35.7      0.7      4.0      5.1
                                                10.51 - 12.00   74.4    6,853.9   254.6     15.8    1,005.5    36.5      0.7      4.2      5.1
                                                12.01 - 15.00   81.1    7,318.6   258.3     17.3    1,022.2    38.0      0.7      4.6      5.1
   1802   1803   1804   1805   1806   1807   1808   1809   1810   1811   1812