Page 1839 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1839

1703







                                                                Rigid Frame R.C. Box Culvert              R.C. Headwall for Box Culvert
                   ควำมกว้ำง  ควำมลึก              ควำมสูง
                                                                                                                      ี
                                                                                                                     ี
                                                                            ี่
                                         จ ำนวน                  ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. )                ( มุมเฉียง 0 ดกร  ,  1 ข้าง )
                                                                                                      ็
                                                                          ็
                     (S)        (D)       Cell      ดินถม      คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ          Celotex with
                                                                                                         ิ
                                                                             ิ
                                                                                                                      คอนกรตหยาบ  tar    Joint sealer
                                                                                                                          ี
                                                                 3
                                                                                                                                   2
                                                                                    2
                                                                                                                          3
                                                                                                                2
                                                                                              3
                     (ม)        (ม)                  (ม)        (ม )     (กก)      (ม )     (ม )      (กก)     (ม )      (ม )     (ม )      (ม)
                                                 0.00 - 0.30    52.2    3,819.6   217.6     19.4    2,995.5    59.9      0.9      4.1      3.6
                                                 0.31 - 0.60    52.2    3,810.8   217.6     19.4    2,995.5    59.9      0.9      4.1      3.6
                                                 0.61 - 1.50    52.2    3,976.9   217.6     19.4    2,995.5    59.9      0.9      4.1      3.6
                                                 1.51 - 2.25    53.5    4,366.5   218.5     19.9    3,003.0    60.4      0.9      4.2      3.6
                                                 2.26 - 3.00    54.4    5,422.0   219.0     20.2    3,008.0    60.7      0.9      4.2      3.6
                                                 3.01 - 3.75    56.5    4,452.8   220.5     21.0    3,020.6    61.4      0.9      4.4      3.6
                                          1      3.76 - 4.50    58.7    5,059.9   221.9     21.8    3,033.2    62.2      0.9      4.5      3.6
                                                 4.51 - 6.00    63.0    5,288.2   224.8     23.5    3,058.3    63.7      0.9      4.7      3.6
                                                 6.01 - 7.50    69.4    5,931.8   229.1     25.9    3,096.0    66.1      0.9      5.1      3.6
                                                 7.51 - 9.00    75.9    6,128.8   233.3     28.4    3,153.4    68.4      0.9      5.5      3.6
                                                 9.01 - 10.50   79.3    6,356.7   235.6     29.7    3,173.5    69.6      0.9      5.7      3.6
                                                10.51 - 12.00   82.8    6,990.8   237.9     31.0    3,193.6    70.8      0.9      5.9      3.6
                                                12.01 - 15.00   88.8    7,802.1   241.9     33.3    3,228.8    73.0      0.9      6.2      3.6
                    3.60        3.60                                                                                                                   -388-
                                                 0.00 - 0.30    89.8    6,488.2   350.3     26.3    3,841.9    62.3      1.6      5.3      7.6
                                                 0.31 - 0.60    89.8    6,461.8   350.3     26.3    3,841.9    62.3      1.6      5.3      7.6
                                                 0.61 - 1.50    89.8    6,670.6   350.3     26.3    3,841.9    62.3      1.6      5.3      7.6
                                                 1.51 - 2.25    92.3    7,322.1   351.4     27.1    3,849.7    62.8      1.6      5.4      7.6
                                                 2.26 - 3.00    93.9    9,389.4   352.1     27.7    3,854.9    63.2      1.6      5.5      7.6
                                                 3.01 - 3.75    98.0    7,508.6   353.9     29.0    3,867.9    64.2      1.6      5.7      7.6
                                          2      3.76 - 4.50   102.2    8,648.9   355.8     30.4    3,880.9    65.2      1.6      6.0      7.6
                                                 4.51 - 6.00   110.4    9,091.8   359.4     33.1    3,906.9    67.1      1.6      6.4      7.6
                                                 6.01 - 7.50   122.8    10,344.9  364.9     37.2    3,945.9    70.0      1.6      7.1      7.6
                                                 7.51 - 9.00   135.2    10,727.0  370.4     41.3    4,004.6    72.9      1.6      7.8      7.6
                                                 9.01 - 10.50  141.8    11,169.3  373.3     43.4    4,025.4    74.5      1.6      8.1      7.6
                                                10.51 - 12.00  148.4    12,406.4  376.2     45.6    4,046.2    76.0      1.6      8.5      7.6
                                                12.01 - 15.00  159.9    13,980.5  381.3     49.4    4,082.6    78.7      1.6      9.1      7.6
   1834   1835   1836   1837   1838   1839   1840   1841   1842   1843   1844