Page 1841 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1841

1704







                                                                Rigid Frame R.C. Box Culvert              R.C. Headwall for Box Culvert
                   ควำมกว้ำง  ควำมลึก              ควำมสูง
                                                                                                                      ี
                                                                                                                     ี
                                                                            ี่
                                         จ ำนวน                  ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. )                ( มุมเฉียง 0 ดกร  ,  1 ข้าง )
                                                                                                      ็
                                                                          ็
                     (S)        (D)       Cell      ดินถม      คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ          Celotex with
                                                                                                         ิ
                                                                             ิ
                                                                                                                      คอนกรตหยาบ  tar    Joint sealer
                                                                                                                          ี
                                                                 3
                                                                                                                                   2
                                                                                    2
                                                                                                                          3
                                                                                                                2
                                                                                              3
                     (ม)        (ม)                  (ม)        (ม )     (กก)      (ม )     (ม )      (กก)     (ม )      (ม )     (ม )      (ม)
                                                 0.00 - 0.30   127.3    9,226.8   482.9     33.2    4,646.3    64.6      2.2      6.5      11.5
                                                 0.31 - 0.60   127.3    9,182.7   482.9     33.2    4,646.3    64.6      2.2      6.5      11.5
                                                 0.61 - 1.50   127.3    9,425.4   482.9     33.2    4,646.3    64.6      2.2      6.5      11.5
                                                 1.51 - 2.25   131.0    10,380.7  484.3     34.4    4,654.4    65.3      2.2      6.7      11.5
                                                 2.26 - 3.00   133.4    13,631.9  485.2     35.1    4,659.8    65.8      2.2      6.8      11.5
                                                 3.01 - 3.75   139.5    10,700.9  487.4     37.0    4,673.2    67.0      2.2      7.1      11.5
                                          3      3.76 - 4.50   145.6    12,429.4  489.6     38.9    4,686.6    68.1      2.2      7.4      11.5
                                                 4.51 - 6.00   157.8    13,119.3  494.0     42.7    4,713.5    70.5      2.2      8.1      11.5
                                                 6.01 - 7.50   176.1    15,042.0  500.7     48.4    4,753.8    74.0      2.2      9.1      11.5
                                                 7.51 - 9.00   194.4    15,636.9  507.4     54.1    4,813.8    77.4      2.2      10.0     11.5
                                                 9.01 - 10.50  204.2    16,325.8  510.9     57.1    4,835.3    79.3      2.2      10.5     11.5
                                                10.51 - 12.00  214.0    18,207.6  514.5     60.2    4,856.8    81.2      2.2      11.1     11.5
                                                12.01 - 15.00  231.0    20,660.0  520.7     65.5    4,894.4    84.4      2.2      12.0     11.5       -389-
                    3.60        3.60
                                                 0.00 - 0.30   164.9    11,824.9  615.6     40.2    5,449.4    67.0      2.9      7.7      15.5
                                                 0.31 - 0.60   164.9    11,754.4  615.6     40.2    5,449.4    67.0      2.9      7.7      15.5
                                                 0.61 - 1.50   164.9    12,039.7  615.6     40.2    5,449.4    67.0      2.9      7.7      15.5
                                                 1.51 - 2.25   169.7    13,265.8  617.2     41.6    5,457.7    67.8      2.9      7.9      15.5
                                                 2.26 - 3.00   173.0    17,511.2  618.2     42.6    5,463.3    68.4      2.9      8.1      15.5
                                                 3.01 - 3.75   181.0    13,668.7  620.8     45.0    5,477.2    69.7      2.9      8.5      15.5
                                          4      3.76 - 4.50   189.1    15,939.0  623.4     47.5    5,491.1    71.1      2.9      8.9      15.5
                                                 4.51 - 6.00   205.3    16,843.7  628.7     52.4    5,518.9    73.8      2.9      9.8      15.5
                                                 6.01 - 7.50   229.5    19,375.8  636.5     59.7    5,560.6    77.9      2.9      11.0     15.5
                                                 7.51 - 9.00   253.7    20,155.9  644.4     67.0    5,622.0    82.0      2.9      12.3     15.5
                                                 9.01 - 10.50  266.6    21,059.1  648.6     70.9    5,644.2    84.2      2.9      13.0     15.5
                                                10.51 - 12.00  279.6    23,543.9  652.7     74.8    5,666.4    86.3      2.9      13.6     15.5
                                                12.01 - 15.00  302.2    26,759.1  660.1     81.6    5,705.3    90.2      2.9      14.8     15.5
   1836   1837   1838   1839   1840   1841   1842   1843   1844   1845   1846