Page 107 - ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562
P. 107

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

                                                                         ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว
                                                                                                     ถังน้ าขนาด 2000 ลิดร
                                                    เครื่องตัดหญ้า   โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้   ตู้เย็น    แบบพลาสติก
               ล าดับ          โรงเรียน
                                                    ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย



                 1    บ้านปายอ                    1     0    0     10    0     0    0     0     0    0     0     0

                 2    บ้านโตะบาลา                 1     0    0    200    0     0    1     0     0    1     0     0

                 3    บ้านละอาร์                  0     0    0     6     0     0    1     0     0    2     0     0
                 4    บ้านแซะโมะ                  1     0    0     4     0     0    0     0     0    0     0     0

                 5    บ้านลานช้าง                 0     0    0     30    0     0    1     0     0    0     0     0

                 6    บ้านเจาะกือแย               0     0    0     9     2     0    1     0     0    0     0     0

                 7    บ้านตะบิ้ง                  1     0    0     19    0     0    2     0     1    0     0     0

                 8    บ้านกะลาพอ                  2     0    0     0     0     0    2     0     0    2     0     0

                 9    บ้านสือดัง                  0     0    0     0     0     0    2     0     2    0     0     0

                10  บ้านชะเมาสามต้น               1     0    0     0     0     0    1     0     0    0     0     0

                11  บ้านบาโงมูลง                  7     0    0     6     0     0    1     0     0    0     0     0

                12  บ้านพอเหมาะ                   0     0    0     0     0     0    1     0     1    0     0     0
                13    ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0     0     0

                14  ชุมชนบ้านบางเก่า              1     0    0     0     0     0    3     0     1    0     0     0

                15  บ้านป่าทุ่ง                   1     0    0     0     0     0    1     0     0    0     0     0

                16  บ้านบาโงยือริง                0     0    0     10    5     0    1     0     0    1     0     0

                17  บ้านบือเระ                    1     0    0     15    0    20    1     0     0    0     0     0

                18  บ้านบน                        1     0    0     8     0     0    2     0     1    2     0     0

                19  บ้านบาเลาะ                    1     0    0     10    0     0    1     0     0    0     0     0
                20  บ้านทุ่งเค็จ                  1     1    0     2     0     0    1     0     0    0     0     0

                21  บ้านจากอง                     0     0    0     4     2     2    2     0     0    0     0     0
                          ่
                22  ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)   0   0    0     4     0     0    2     0     0    2     0     0

                23  บ้านจะเฆ่                     1     0    0     18    0     0    1     0     0    0     0     0
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112