Page 110 - ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562
P. 110

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

                                                                   ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว
                                                     ถังน  าขนาด 1000 ลิตร   ถังน  าขนาด 1000 ลิตร   ถังน  าขนาด 1000 ลิตร
                                                     ขึ นไป แบบไฟเบอร์กลาส   ขึ นไป แบบพลาสติก   ขึ นไป แบบสแตนเลส
                    ล าดับ         โรงเรียน
                                                       ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย   ใช้ได้   รอซ่อม   รอจ าหน่าย



                      1    บ้านปายอ                  0     0     0     2    0     0     0    0     0
                      2    บ้านโตะบาลา               0     0     0     0    0     0     0    0     0

                      3    บ้านละอาร์                0     0     0     0    0     0     0    0     0

                      4    บ้านแซะโมะ                0     0     0     1    0     0     0    0     0

                      5    บ้านลานช้าง               1     0     0     0    0     0     0    0     0

                      6    บ้านเจาะกือแย             0     0     0     0    0     0     0    0     0

                      7    บ้านตะบิ้ง                0     0     0     0    0     0     0    0     0

                      8    บ้านกะลาพอ                3     0     0     0    0     0     0    0     0
                      9    บ้านสือดัง                0     0     0     0    0     0     0    0     0

                     10    บ้านชะเมาสามต้น           0     0     0     1    0     0     0    0     0

                     11    บ้านบาโงมูลง              2     0     0     0    0     0     0    0     0

                     12    บ้านพอเหมาะ               1     0     0     0    0     0     0    0     0

                     13    ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)   2   0   0   0   0   0   0   0   0

                     14    ชุมชนบ้านบางเก่า          0     0     0     0    0     0     4    0     0

                     15    บ้านป่าทุ่ง               2     0     0     0    0     0     0    0     0
                     16    บ้านบาโงยือริง            0     0     0     0    0     0     0    0     0


                     17    บ้านบือเระ                3     0     2     0    0     0     0    0     0
                     18    บ้านบน                    0     0     0     0    0     0     0    0     0

                     19    บ้านบาเลาะ                0     0     0     1    0     0     0    0     0

                     20    บ้านทุ่งเค็จ              1     1     0     0    0     0     0    0     0

                     21    บ้านจากอง                 0     0     0     4    0     0     0    0     0
                               ่
                     22    ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)   2   0   0   0    0     0     0    0     0

                     23    บ้านจะเฆ่                 0     0     0     0    0     0     0    0     0
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115