Page 683 - Microsoft Word - Bogra-01-Community-11
P. 683
Table C-07: Distribution of population aged 3-14 years by age group, school attendance, sex, residence and community
Administrative Unit Population Aged 3-5 Years Population Aged 6-10 Years Population Aged 11-14 Years
Residence
Community RMO Attending Not Attending Attending Not Attending Attending Not Attending
School School
1 School School School School
Uttar Hatibandha Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
Dakshin Hatibandha
Thakur Para 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ghosh Para
*Panir Para 11 2 44 30 64 60 12 9 55 50 7 3
Panir Para 11 2 89 75 129 112 15 20 91 82 12 2
Naya Para 10 1 20 20 22 12 4 6 12 10 7 5
Panch Kaunia 12 0 20 19 14 13 8 5 9 16 6 4
*Sildabari 12 3 108 104 151 138 57 48 118 123 20 10
Sildabari 12 3 65 55 93 91 27 20 76 79 10 6
Betuarkandi 10 0 13 11 8 8 12 10 11 10 4 2
Gabtali Union Total 10 0 30 38 50 39 18 18 31 34 6 2
*Baikhan (Part) 10 4 110 109 143 122 75 65 119 117 29 10
*Chak Bochai 10 2 79 82 100 84 57 43 92 81 24 8
*Chak Sadhu 10 2 31 27 43 38 18 22 27 36 5 2
*Chak Sekandar 71 461 466 666 612 200 163 480 517 126 44
*Danrail 80 6 46 50 28 26 7 10 26 17 5 5
*Kshidraperi (Part) 18 3 31 37 41 47 13 15 46 33 6 2
*Padma Para 15 5 44 47 80 69 17 5 48 53 15 4
*Saratia 14 0 23 28 27 24 21 10 22 21 6 4
*Sondabari (Part) 11 4 29 18 40 42 4 3 26 39 3 3
*Toraf Sartaj (Toraf) (Part) 17 10 20 6 40 41 9 3 23 25 0 0
*Unchurki 1 14 26 58 51 125 94 14 5 79 80 22 10
Uttarpara 1 22 1 27 39 43 49 10 16 25 57 9 2
Dakshinpara 11 1 28 29 49 29 20 19 53 37 8 2
Kagail Union Total 13 11 34 34 65 57 6 3 23 41 13 2
*Ahmedpur 1 11 4 121 127 128 134 79 74 109 114 39 10
*Amli Chukai 14 2 60 71 70 78 45 32 44 62 19 4
*Bererghon 14 2 61 56 58 56 34 42 65 52 20 6
Bererghon 10 54 657 634 1026 991 290 289 711 660 236 88
Badpara 6 43 45 59 86 18 17 65 51 20 7
*Deonai 42 7 55 64 93 85 23 25 47 52 9 3
*Kagail 13 2 18 18 30 24 15 12 20 21 16 7
Khurda Kagail 18 0 7 10 13 10 5 3 10 7 4 1
Dashkandi 12 2 11 8 17 14 10 9 10 14 12 6
Chandipur 11 1 15 16 38 28 8 14 33 19 4 4
Bujruk Kagail 11 11 287 257 403 371 127 112 270 266 85 38
Pirpara 10 0 9 13 23 17 8 4 19 22 4 1
Beltala 1 17 1 20 26 17 22 18 19 17 16 11 9
10 0 41 0 1 1 2 2 11 0
11 5 23 19 41 40 5 10 23 13 8 4
10 0 22 15 25 26 18 9 9 16 11 5
15 0 39 36 49 55 16 18 42 25 12 7
10
13
RMO: 1 = Rural, 2 = Urban and 3 = Other Urban 665 Community Report: Bogra

