Page 88 - Microsoft Word - Bogra-01-Community-11
P. 88

Table C-01 : Area, household, population and density by residence and community

Zila                                         Administrative Unit   Area       Total            Population            Population
     Upazila                                        Residence     (Acres)  Households
                                                      Community                        Total        In     Floating  Density
         UN /                                                                                  Households            (sq. km)
             MWZarAd/         23
                  MAH
                      Village 2 *Belail
                           RMO2 *Malgram (Part)
                              2 *Puran Bograrail Line Souti
              1               2 *Silimpur                         45                    6      7           8         9

10 20 14 098                      Ward No-15 Total                              582     2344    2344           0
10 20 14 515                  2 *Chhay Pukuria(Ghodarpara                     1577      6555    6555           0
10 20 14 805                  2 *Bara Kumira                                    408     1725    1725           0
10 20 14 942                  2 *Chhota Kumira                                1405      6285    5763        522
10 20 15                      2 *Nishindara (DhamakparaTrmnl)                 6656     28143   28079         64
10 20 15 276                  2 *Palsa                                        1691      6947    6906         41
10 20 15 601                  2 *Puran Bogra (Part)Uttar                        627     2563    2560           3
10 20 15 603                                                                    803     3364    3364           0
10 20 15 733                      Ward No-16 Total                              238      843     843           0
10 20 15 756                  2 *Nishindara Karbala Para                      2196      9324    9324           0
10 20 15 805                  2 *Nishindara Maidha Para                       1101      5102    5082         20
10 20 16                      2 *Nishindara Mandal Para                       3865     15812   15785         27
10 20 16 733                  2 *Nishindara Ostad Para                          278     1089    1089           0
10 20 16 735                  2 *Nishindara Paik Para                           789     3287    3287           0
10 20 16 737                  2 *Nishindara Sailal Para                         993     4013    4013           0
10 20 16 739                  2 *Nishindara Uttar Para                          171      740     740           0
10 20 16 741                                                                    361     1443    1416         27
10 20 16 743                      Ward No-17 Total                              496     1967    1967           0
10 20 16 753                  2 *Barpur                                         777     3273    3273           0
10 20 17                      2 *Dharmapur                                    4855     20464   20359        105
10 20 17 087                  2 *Matidali                                     1026      4350    4338         12
10 20 17 097                  2 *Noada Para                                     670     2859    2831         28
10 20 17 117                  2 *Jhopgari                                     1003      4241    4177         64
10 20 17 187                  2 *Joypur Para                                    208      996     996           0
10 20 17 733                                                                    854     3589    3589           0
10 20 17 794                      Ward No-18 Total                            1094      4429    4428           1
10 20 18                      2 *Fulbari (UttarMaidhaDakshin)                 3160     13163   13151         12
10 20 18 794                  2 *Majlishpur(Fulbari Part)                     2639     11105   11105           0
10 20 18 799                                                                    521     2058    2046         12
10 20 19                          Ward No-19 Total                            5354     21852   21629        223
10 20 19 298                  2 *Dakur Chak                                     497     1915    1905         10
10 20 19 408                  2 *Gobardhanpur                                   241      945     945           0
10 20 19 427                  2 *Hatilapur                                      353     1409    1409           0
10 20 19 510                  2 *Kalibala                                       583     2318    2318           0
10 20 19 544                  2 *Karnapur (Part)                                780     3236    3236           0
10 20 19 567                  2 *Khamarkandi(Part)                              662     2614    2614           0
10 20 19 612                  2 *Kursa                                          507     2102    2102           0
10 20 19 662                  2 *Manik Chak                                     186      799     799           0
10 20 19 692                  2 *Nagar                                                                         0
                                                                                 16        66      66

RMO: 1 = Rural, 2 = Urban and 3 = Other Urban                     70                                                 Community Report: Bogra
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93