Page 66 - เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2563 เล่มที่ 1
P. 66

61



                  Table 2  Yield, CCS, and sugar yield of plant cane in sugarcane improvement : Standard

                            trials series 2011 at Khon Kaen Field Crops  Research Center (KKNFCRC)  in

                            2018/2019
                    Varieties/   Yield        Sugar Yield  No. Stalk   No. Stool   Height   Diameter   No. Sett   Stalk Weight
                     clones   (T/rai)   CCS   (TCCS/rai)  (stalks/rai)  (stools/rai)   (cm)   (cm)   (sett/stalk)   (kg)
                   KK07-084-1   12.37 a   7.88 def   0.99 abc   7,467 bcd  1,683 a-d   280 a-d   2.63 def   33.4 a   1.64 bcd
                   KK07-1097   9.78 abc   6.99 f   0.66 cd   6,471 c-f   1,884 a-d   326 a   2.96 bcd   33.7 a   1.70 b
                   KK08-051   12.52 a   8.68 c-f   1.08 abc   8,900 ab   1,766 a-d   313 a   2.57 ef   22.2 de   1.58 bcd
                   KK08-053   10.03 ab   8.65 c-f   0.87 a-d   7,918 abc  1,541 bcd   322 a   2.61 def   23.8 cde   1.75 bcd
                   KK08-059   9.03 abc   11.52 bc   1.06 abc   6,862 b-e   1,707 a-d   250 cde   2.77 cde   26.6 bc   1.51 bcd
                   KK11-158   6.44 bc   10.75 bcd   0.72 bcd   4,420 f   1,434 cd   210 e   3.12 abc   24.9 cd   1.50 bcd
                   KK11-211   8.83 abc   11.39 bc   1.00 abc   8,025 abc  2,169 a   259 b-e   2.51 ef   27.4 bc   1.28 cd
                   KK11-443   9.25 abc   11.96 b   1.15 ab   9,980 a   1,991 abc   264 b-e   2.26 f   25.2 bcd   1.15 cd
                   KK11-621   6.60 bc   10.55 b-e   0.69 cd   4,458 f   1,801 a-d   263 b-e   2.69 de   25.7 bcd   1.48 bcd
                   KK11-650   6.60 bc   7.68 ef   0.49 d   5,749 cf   1,671 a-d   235 de   2.57 de   24.9 cd   1.05 d
                   KK11-1009   10.18 ab   9.36 b-f   0.94 a-d   10,133 a   2,038 ab   304 abc   2.59 ef   26.3 bc   1.33 cd
                   KK11-1031   6.14 c   8.36 def   0.51 d   5,274 def   1,357 d   250 cde   2.86 cde   20.7 e   1.50 bcd
                   K88-92    9.03 abc   9.98 b-e   0.90 a-d   4,562 ef   1,529 bcd   279 a-d   3.36 a   29.0 b   2.56 a
                   KK3       8.37 abc   14.93 a   1.29 a   6,852 b-e   1,647 a-d   223 de   3.28 ab   24.9 cd   17.71 bc
                   Mean      8.97    9.91     0.88     6,933    1,731    270     2.77     26.3     1.56
                   CV (%)    22.2    15.6     26.2     17.8     16.9     11.4    7.0      7.8      20.0
                  Mean followed by a common letter in the same column are not significantly difference by DMRT.

                                                          st
                  Table 3  Yield, CCS, and sugar yield of 1  ratoon cane in sugarcane improvement : Standard
                            trials series 2011 at Khon Kaen Field Crops  Research Center (KKNFCRC)  in

                            2019/2020
                    Varieties/   Yield       Sugar Yield  No. Stalk   No. Stool   Height   Diameter   No. Sett   Stalk Weight
                     clones   (T/rai)   CCS   (TCCS/rai)  (stalks/rai)  (stools/rai)   (cm)   (cm)   (sett/stalk)   (kg)
                   KK07-084-1   1.46 cd     5.72 f   0.10 c        3,793 bc       1,671 ab     85 bc   1.00 ef   19.8 b-e   0.41 cd
                   KK07-1097   2.44 bcd     8.00 def   0.20 c      11,733 a       1,707 a   129 abc   1.56 bc    24.8 a   0.77 ab
                   KK08-051   3.15 bcd   10.09 b-e   0.31 bc        7,585 abc       1,707 a   116 abc   1.11 de   15.3 fg   0.62 a-d
                   KK08-053   4.90 ab   10.86 bc   0.58 b        8,486 abc       1,636 ab   139 abc   1.49 bc   16.3 efg   0.72 a-d
                   KK08-059   3.05 bcd   13.63 a   0.45 bc        5,120 abc       1,659 abc   120 abc   1.30 cde   20.2 b-e   0.77 ab
                   KK11-158   1.20 cd     9.76 cde   0.14 c        1,908 c         996 d   114 abc   1.06 def   17.5 d-g   0.51 bcd
                   KK11-211   6.58 a   13.94 a   0.94 a      10,667 ab       1,967 a   178 a   1.83 a   23.4 ab   0.70 a-d
                   KK11-443   4.68 ab   13.52 a   0.65 ab        9,600 abc       1,707 a   166 ab   1.66 ab   18.5 c-g   0.63 a-d
                   KK11-621   1.59 cd   10.68 bcd   0.17 c        2,643 c       1,304 a-d   127 abc   1.30 bc   19.0 c-f   0.68 a-d
                   KK11-650   3.79 bc     7.71 ef   0.30 bc        5,381 abc       1,292 bcd   162 ab   1.61 abc   22.2 abc   0.75 abc
                   KK11-1009   4.90 ab    12.69 ab   0.59 b        8,936 abc       1,707 a   137 abc   1.35 bcd   20.9 a-d   0.59 a-d
                   KK11-1031   3.95 abc     9.95 cde   0.42 bc        6,044 abc       1,197 cd     99 abc   1.46 bc   19.0 c-f   0.84 ab
                   K88-92   3.92 abc     9.15 cde   0.41 bc        4,302 abc       1,624 ab   134 abc   1.50 bc   22.1 abc   0.89 a
                   KK3      0.95 d   15.00 a   0.15 c        2,616 c        1,013 d     72 c   0.78 f   14.8 g   0.39 d
                   Mean     3.53     10.76    0.39        6,106        1,484    131   1.36   19.6   0.68
                   CV (%)   44.1     13.4     50.8         62.1        14.4   32.6   12.9   11.2    26.2
                  Mean followed by a common letter in the same column are not significantly difference by DMRT.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71