Page 70 - เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2563 เล่มที่ 1
P. 70
65
ั
ตารางที่ 10 ผลผลิต ความหวาน ผลผลิตน้ าตาล และองค์ประกอบผลผลิตอ้อยตอ 1 ของอ้อยพนธุ์/โคลนพันธต่างๆ ในการ
ุ์
เปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุด 2554 ณ ศูนยวิจัยพชไร่ระยอง ปี 2562/63
ื
์
Varieties/ Yield CCS Sugar Yield No. Stalk Height Diameter No. Sett Stalk Weight
clones (T/rai) (TCCS/rai) (stalks/rai) (cm) (cm) (sett/stalk) (kg)
KK07-084-1 8.14 ab 11.40 b-e 0.94 bcd 4,587 c-f 206 abc 2.73 ab 31.7 a 1.23 a
KK07-1097 6.70 bc 5.40 g 0.36 e 4,587 c-f 205 abc 2.42 bcd 27.0 b 1.07 abc
KK08-051 9.09 ab 9.13 ef 0.82 b-e 5,950 bcd 220 ab 2.36 cde 22.0 de 1.07 abc
KK08-053 7.14 abc 8.57 f 0.64 cde 5,310 b-e 187 a-d 2.27 def 22.3 de 0.84 cde
KK08-059 8.08 ab 11.60 bcd 0.94 bcd 5,511 b-e 182 a-d 2.64 abc 25.3 bcd 1.03 a-d
KK11-158 5.34 bc 11.10 cde 0.61 cde 4,314 ef 152 d 2.89 a 25.0 bcd 0.94 a-e
KK11-211 5.46 bc 11.70 bcd 0.66 b-e 6,222 b 153 d 2.07 ef 25.7 bcd 0.64 e
KK11-443 8.75 ab 13.00 bc 1.13 ab 7,882 a 203 abc 1.99 f 20.0 e 0.70 de
KK11-621 3.86 c 12.37 bcd 0.48 de 3,342 f 169 cd 2.51 bcd 24.0 bcd 0.85 b-e
KK11-1009 8.09 ab 10.37 def 0.85 bcd 6,033 bc 199 a-d 2.42 bcd 23.0 cde 0.94 a-e
KK11-1031 10.68 a 13.30 bc 1.41 a 5,890 bcd 228 a 2.73 ab 22.7 de 1.22 ab
K88-92 6.28 bc 13.60 b 0.86 bcd 3,556 f 175 bcd 2.53 bcd 26.7 bc 1.10 abc
KK3 6.86 bc 16.00 a 1.09 abc 4,551 def 160 cd 2.74 ab 25.3 bcd 1.03 a-d
Mean 7.27 11.35 0.83 5,178 188 2.48 24.7 0.97
CV (%) 27.0 11.1 30.6 14.9 13.4 7.1 8.2 19.3
Mean followed by a common letter in the same column are not significantly difference by DMRT.
ั
ตารางที่ 11 ผลผลิต ความหวาน ผลผลิตน้ าตาล และองค์ประกอบผลผลิตอ้อยตอ 2 ของอ้อยพนธุ์/โคลนพันธต่างๆ ในการ
ุ์
เปรียบเทียบมาตรฐานโคลนอ้อยชุด 2554 ณ ศูนยวิจัยพชไร่ระยอง ปี 2563/64
์
ื
Varieties/ Yield Sugar Yield No. Stalk No. Stool Height Diameter No. Sett Stalk Weight
clones (T/rai) CCS (TCCS/rai) (stalks/rai) (stools/rai) (cm) (cm) (sett/stalk) (kg)
KK07-084-1 5.32 bcd 9.31 cd 0.49 c 5,489 de 1,378 ab 131 b 1.78 24.7 1.08 bcd
KK07-1097 6.41 a-d 6.01 e 0.40 c 6,511 b-e 1,467 ab 207 a 2.29 21.3 1.05 bcd
KK08-051 7.89 ab 7.66 de 0.59 bc 8,355 bcd 1,511 ab 219 a 2.26 21.0 1.13 abc
KK08-053 5.66 bcd 8.23 d 0.44 c 6,622 b-e 1,378 ab 224 a 2.29 22.3 1.03 bcd
KK08-059 6.27 bcd 9.07 cd 0.59 bc 6,511 b-e 1,378 ab 179 ab 2.39 24.0 1.04 bcd
KK11-158 4.64 cd 11.76 b 0.54 c 6,422 cde 1,245 bc 194 a 2.17 20.3 0.93 cde
KK11-211 5.44 bcd 11.88 b 0..65 bc 9,244 bc 1,378 ab 197 a 2.27 24.3 00.61 f
KK11-443 8.47 ab 12.18 b 1.03 a 13,000 a 1,600 a 194 a 2.21 22.7 0.76 ef
KK11-621 3.68 d 10.34 bc 0.39 c 5,067 e 1,422 ab 199 a 1.95 19.7 0.77 ef
KK11-1009 7.33 abc 9.25 cd 0.68 bc 9,200 bc 1,555 a 197 a 2.04 21.3 0.89 de
KK11-1031 9.51 a 10.53 bc 1.02 a 9,444 b 1,378 ab 202 a 2.31 23.7 1.03 bcd
K88-92 7.52 abc 11.96 b 0.90 ab 6165 de 1,111 c 210 a 2.48 24.0 1.51 a
KK3 7.65 abc 15.98 a 1.23 a 6956 b-e 1,444 ab 214 a 2.38 22.7 1.23 b
Mean 6.60 10.32 0.69 7,614 1,403 197 2.22 22.5 1.01
CV (%) 24.8 10.8 27.2 20.3 10.1 17.1 17.2 16.3 12.3
Mean followed by a common letter in the same column are not significantly difference by DMRT.

