Page 77 - The Atlas of Economic Complexity
P. 77
78 | THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY
RANK I N G 3 . E X PE C T E D G D P G ROWT H TO 2 02 0
RANK REGIONAL EXPECTED RANK
EXPECTED
RANK
EXPECTED RANK COUNTRY NAME ISO GDP GROWTH INCOME INCOME INCOME EXPECTED POPULATION REGION
2009
INCOME
GDP EXPECTED CODE GROWTH 1998-2008 2009
GROWTH GDP GROWTH 2009-2020 [USD] [USD] 2020 2020 [USD] GROWTH
87 17/21 CHILE CHL 2.85% 2.6% 43 9,644 43 12,054 0.80% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
88 1/2 UNITED STATES USA 2.84% 1.6% 9 45,989 9 57,260 0.83% NORTH AMERICA
89 23/26 BOTSWANA BWA 2.84% 3.5% 59 6,064 62 7,449 0.95% SUB-SAHARAN AFRICA
90 18/27 KAZAKHSTAN KAZ 2.81% 8.3% 53 7,257 55 8,853 0.99% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
91 24/26 CONGO, REP. COG 2.80% 1.3% 85 2,601 92 2,794 2.15% SUB-SAHARAN AFRICA
92 1/16 UNITED KINGDOM GBR 2.76% 2.1% 20 35,165 20 44,505 0.59% WESTERN EUROPE
93 2/16 IRELAND IRL 2.71% 3.7% 6 51,049 5 61,138 1.06% WESTERN EUROPE
94 19/27 CROATIA HRV 2.71% 3.9% 36 14,222 32 19,528 -0.21% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
95 25/26 MAURITIUS MUS 2.69% 3.2% 56 6,735 57 8,578 0.47% SUB-SAHARAN AFRICA
96 18/21 JAMAICA JAM 2.66% 1.0% 70 4,471 71 5,773 0.31% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
97 19/21 VENEZUELA, RB VEN 2.64% 1.4% 39 11,490 41 13,138 1.41% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
98 3/16 SPAIN ESP 2.63% 2.0% 22 31,774 22 39,863 0.55% WESTERN EUROPE
99 20/27 BULGARIA BGR 2.62% 6.3% 57 6,423 54 9,178 -0.68% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
100 4/16 SWEDEN SWE 2.61% 2.5% 13 43,654 12 54,522 0.57% WESTERN EUROPE
101 5/16 FRANCE FRA 2.58% 1.4% 15 41,051 16 51,566 0.48% WESTERN EUROPE
102 15/16 JAPAN JPN 2.57% 1.1% 17 39,738 14 53,304 -0.14% EAST ASIA AND PACIFIC
103 2/2 CANADA CAN 2.56% 1.9% 18 39,599 18 47,520 0.89% NORTH AMERICA
104 21/27 ESTONIA EST 2.56% 6.6% 35 14,238 34 18,984 -0.09% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
105 22/27 TURKMENISTAN TKM 2.53% 13.6% 77 3,904 81 4,521 1.19% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
106 14/16 ALGERIA DZA 2.53% 2.2% 76 4,029 80 4,632 1.26% MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
107 16/16 AUSTRALIA AUS 2.49% 2.2% 14 42,279 17 48,355 1.26% EAST ASIA AND PACIFIC
108 26/26 MAURITANIA MRT 2.48% 1.7% 113 919 115 949 2.19% SUB-SAHARAN AFRICA
109 23/27 RUSSIAN FEDERATION RUS 2.44% 7.3% 45 8,684 45 11,491 -0.14% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
110 24/27 LITHUANIA LTU 2.35% 6.7% 41 11,141 40 15,034 -0.41% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
111 25/27 AZERBAIJAN AZE 2.33% 14.3% 65 4,899 74 5,617 1.08% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
112 6/16 FINLAND FIN 2.33% 3.0% 11 44,581 11 55,630 0.30% WESTERN EUROPE
113 7/16 ITALY ITA 2.31% 0.7% 21 35,084 21 44,497 0.12% WESTERN EUROPE
114 26/27 LATVIA LVA 2.25% 7.6% 38 11,616 39 15,454 -0.37% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
115 8/16 PORTUGAL PRT 2.25% 1.1% 28 21,903 28 28,136 -0.05% WESTERN EUROPE
116 9/16 AUSTRIA AUT 2.24% 2.0% 10 45,562 8 57,271 0.14% WESTERN EUROPE
117 15/16 IRAN, ISLAMIC REP. IRN 2.18% 3.5% 67 4,540 78 5,214 0.92% MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
118 10/16 GERMANY DEU 2.17% 1.5% 16 40,670 15 52,428 -0.16% WESTERN EUROPE
119 20/21 CUBA CUB 2.14% 5.9% 62 5,596 63 7,126 -0.08% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
120 11/16 SWITZERLAND CHE 2.13% 1.3% 3 63,629 2 77,233 0.36% WESTERN EUROPE
121 27/27 GEORGIA GEO 2.13% 7.1% 88 2,449 88 3,308 -0.64% EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA
122 12/16 BELGIUM BEL 2.12% 1.7% 12 43,671 13 53,457 0.27% WESTERN EUROPE
123 16/16 LIBYA LBY 2.08% 2.1% 42 9,714 49 10,828 1.09% MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
124 13/16 NETHERLANDS NLD 1.97% 1.9% 8 47,917 7 57,784 0.25% WESTERN EUROPE
125 14/16 DENMARK DNK 1.96% 1.3% 4 55,992 4 66,902 0.33% WESTERN EUROPE
126 15/16 GREECE GRC 1.96% 3.6% 25 29,240 25 35,476 0.18% WESTERN EUROPE
127 21/21 TRINIDAD AND TOBAGO TTO 1.95% 6.7% 33 15,841 33 19,097 0.24% LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
128 16/16 NORWAY NOR 1.77% 1.6% 1 79,089 1 88,980 0.69% WESTERN EUROPE

