Page 29 - MESCInstrumentationCatalogue
P. 29

INSTRUMENTATION / PROCESS CONTROL CABLES

           POWER LIMITED TRAY CABLE 300 VOLTS ( TYPE PLTC )
           PVC INSULATED MULTIPAIR / MULTI TRIAD
           UNSHIELDED
                                                        PAIRS

             SIZE   Order           MESC Code          Pairs  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                               diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
             (AWG)   No.                                      No. X mm    mm         mm        mm     Kg/Km
                    01247      0111-01P20AWG-U0BK8-03    1    7 X 0.307   0.38       0.89       5.7     40
                    01248      0111-02P20AWG-U0BK8-03    2    7 X 0.307   0.38       1.01       8.8     70
                    01249      0111-03P20AWG-U0BK8-03    3    7 X 0.307   0.38       1.01       9.5     90
                    01250      0111-04P20AWG-U0BK8-03    4    7 X 0.307   0.38       1.27      10.7    120
                    01251      0111-06P20AWG-U0BK8-03    6    7 X 0.307   0.38       1.27      12.3    160
                    01252      0111-08P20AWG-U0BK8-03    8    7 X 0.307   0.38       1.27      12.9    195
                    01253      0111-12P20AWG-U0BK8-03   12    7 X 0.307   0.38       1.27      15.1    270
              20    01254      0111-16P20AWG-U0BK8-03   16    7 X 0.307   0.38       1.52      17.5    360
                    01255      0111-20P20AWG-U0BK8-03   20    7 X 0.307   0.38       1.52      19.2    435
                    01256      0111-24P20AWG- U0BK8-03  24    7 X 0.307   0.38       1.52      20.7    505
                    01257      0111-32P20AWG-U0BK8-03   32    7 X 0.307   0.38       1.78      23.9    675
                    01258      0111-36P20AWG-U0BK8-03   36    7 X 0.307   0.38       1.78      25.1    745
                    01259      0111-40P20AWG-U0BK8-03   40    7 X 0.307   0.38       1.78      26.2    815
                    01260      0111-50P20AWG-U0BK8-03   50    7 X 0.307   0.38       1.78      28.9    985

             SIZE   Order           MESC Code          Pairs  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                               diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
             (AWG)   No.                                      No. X  mm   mm         mm        mm     Kg/Km
                    01261      0111-01P18AWG-U0BK8-03    1    7 X 0.386   0.38       0.89       6.2     50
                    01262      0111-02P18AWG-U0BK8-03    2    7 X 0.386   0.38       1.01       9.7     90
                    01263      0111-03P18AWG-U0BK8-03    3    7 X 0.386   0.38       1.27      11.0    130
                    01264      0111-04P18AWG-U0BK8-03    4    7 X 0.386   0.38       1.27      11.8    155
                    01265      0111-06P18AWG-U0BK8-03    6    7 X 0.386   0.38       1.27      13.6    210
                    01266      0111-08P18AWG-U0BK8-03    8    7 X 0.386   0.38       1.27      14.3    260
                    01267      0111-12P18AWG-U0BK8-03   12    7 X 0.386   0.38       1.52      17.4    385
              18    01268      0111-16P18AWG-U0BK8-03   16    7 X 0.386   0.38       1.52      19.5    485
                    01269      0111-20P18AWG-U0BK8-03   20    7 X 0.386   0.38       1.52      21.4    590
                    01270      0111-24P18AWG- U0BK8-03  24    7 X 0.386   0.38       1.78      23.7    715
                    01271      0111-32P18AWG-U0BK8-03   32    7 X 0.386   0.38       1.78      26.7    920
                    01272      0111-36P18AWG-U0BK8-03   36    7 X 0.386   0.38       1.78      28.1    1020
                    01273      0111-40P18AWG-U0BK8-03   40    7 X 0.386   0.38       1.78      29.4    1115
                    01274      0111-50P18AWG-U0BK8-03   50    7 X 0.386   0.38       2.03      32.9    1400

             SIZE   Order           MESC Code          Pairs  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                               diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
             (AWG)   No.                                      No. X mm    mm         mm        mm     Kg/Km
                    01275      0111-01P16AWG-U0BK8-03    1    7 X 0.488   0.38       0.89       6.8     60
                    01276      0111-02P16AWG-U0BK8-03    2    7 X 0.488   0.38       1.27      11.3    130
                    01277      0111-03P16AWG-U0BK8-03    3    7 X 0.488   0.38       1.27      12.2    170
                    01278      0111-04P16AWG-U0BK8-03    4    7 X 0.488   0.38       1.27      13.1    205
                    01279      0111-06P16AWG-U0BK8-03    6    7 X 0.488   0.38       1.27      15.2    285
                    01280      0111-08P16AWG-U0BK8-03    8    7 X 0.488   0.38       1.52      16.5    370
                    01281      0111-12P16AWG-U0BK8-03   12    7 X 0.488   0.38       1.52      19.4    520
              16    01282      0111-16P16AWG-U0BK8-03   16    7 X 0.488   0.38       1.52      21.9    670
                    01283      0111-20P16AWG-U0BK8-03   20    7 X 0.488   0.38       1.78      24.6    840
                    01284      0111-24P16AWG- U0BK8-03  24    7 X 0.488   0.38       1.78      26.6    985
                    01285      0111-32P16AWG-U0BK8-03   32    7 X 0.488   0.38       1.78      30.1    1275
                    01286      0111-36P16AWG-U0BK8-03   36    7 X 0.488   0.38       1.78      31.7    1415
                    01287      0111-40P16AWG-U0BK8-03   40    7 X 0.488   0.38       2.03      33.7    1595
                    01288      0111-50P16AWG-U0BK8-03   50    7 X 0.488   0.38       2.03      37.1    1950


             SIZE   Order           MESC Code          Pairs  Strands X  Insulation  Nominal jacket  Approx.  Approx.
                                                               diameter  thickness  thickness  O.D.   weight
            (AWG)    No.                                      No. X mm    mm         mm        mm     Kg/Km
                    01289      0111-01P14AWG-U0BK8-03    1    19 X 0.373  0.51       1.01       8.3     90
                    01290      0111-02P14AWG-U0BK8-03    2    19 X 0.373  0.51       1.27      13.6    185
                    01291      0111-03P14AWG-U0BK8-03    3    19 X 0.373  0.51       1.27      14.8    245
                    01292      0111-04P14AWG-U0BK8-03    4    19 X 0.373  0.51       1.52      16.5    320
                    01293      0111-06P14AWG-U0BK8-03    6    19 X 0.373  0.51       1.52      19.1    445
              14    01294      0111-08P14AWG-U0BK8-03    8    19 X 0.373  0.51       1.52      20.2    555
                    01295      0111-12P14AWG-U0BK8-03   12    19 X 0.373  0.51       1.78      24.5    820
                    01296      0111-16P14AWG-U0BK8-03   16    19 X 0.373  0.51       1.78      27.6    1055
                    01297      0111-20P14AWG-U0BK8-03   20    19 X 0.373  0.51       1.78      30.4    1285
                    01298      0111-24P14AWG-U0BK8-03   24    19 X 0.373  0.51       2.03      33.5    1555
                    01299      0111-32P14AWG-U0BK8-03   32    19 X 0.373  0.51       2.03      37.9    2010
                    01300      0111-36P14AWG-U0BK8-03   36    19 X 0.373  0.51       2.03      40.0    2240

                                                                                                                25
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34