Page 77 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 77

Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020


            Tabela 28. Prihodi od poreza na dohodak u FBiH

                                                 Stanovništvo                 Prihodi/PC      Prihodi po
                                                  (procjena                      po
                            Naziv                              Prihodi u KM                stanovniku u KM
                                                  sredinom                   stanovniku u
                                                   godine)                       KM          FBiH = 100%
                              1                       2             3             4               5
             Bihać                                    55.805    12.368.953           222               107
             Bosanska Krupa                           24.587     2.607.472           106                51
             Bosanski Petrovac                         6.345       785.048           124                60
             Bužim                                    19.240       910.235            47                23
             Cazin                                    65.239     4.796.023            74                36
             Ključ                                    15.674     1.279.690            82                39
             Sanski Most                              39.651     3.187.638            80                39
             Velika Kladuša                           39.994     3.062.598            77                37
             UNSKO-SANSKI                            266.535    28.997.658           109                53
             Domaljevac-Šamac                          4.486       302.567            67                33
             Odžak                                    17.656     1.618.901            92                44
             Orašje                                   18.817     2.889.647           154                74
             KANTON POSAVSKI                          40.959     4.811.116           117                57
             Banovići                                 22.508     4.211.904           187                90
             Čelić                                     9.854       551.746            56                27
             Doboj-Istok                               9.861     1.163.892           118                57
             Gračanica                                44.985     6.481.812           144                70
             Gradačac                                 38.798     4.786.098           123                60
             Kalesija                                 32.643     2.809.157            86                42
             Kladanj                                  11.568     1.010.331            87                42
             Lukavac                                  42.927     7.451.068           174                84
             Sapna                                    10.538       481.737            46                22
             Srebrenik                                39.479     4.178.391           106                51
             Teočak                                    7.066       473.381            67                32
             Tuzla                                   109.527    31.059.543           284               137
             Živinice                                 57.853     8.219.879           142                69
             TUZLANSKI                               437.607    72.878.939           167                80
             Breza                                    13.397     2.411.530           180                87
             Doboj-Jug                                 4.096       847.697           207               100
             Kakanj                                   37.018     6.552.533           177                86
             Maglaj                                   22.634     2.844.704           126                61
             Olovo                                     9.201     1.255.859           136                66
             Tešanj                                   43.897     7.069.412           161                78
             Usora                                     6.339       728.884           115                56
             Vareš                                     7.723       978.139           127                61
             Visoko                                   39.095     6.126.147           157                76
             Zavidovići                               35.008     3.256.911            93                45
             Zenica                                  109.093    19.827.459           182                88
             Žepče                                    29.774     2.639.638            89                43
             ZENIČKO-DOBOJSKI                        357.275    54.538.913           153                74
             Foča                                      1.821       166.106            91                44
             Goražde                                  20.153     4.616.565           229               111
             Pale                                        804        84.828           106                51
             BOSANSKO-PODRINJSKI                      22.778     4.867.499           214               103


                                                            77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82