Page 74 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 74
Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020
Tabela 27. Vanjskotrgovinska razmjena po stanovniku, po JLS FBiH 2020.
Stanovništvo IZVOZ +
IZVOZ + UVOZ (procjena IZVOZ po UVOZ po UVOZ po
Naziv stanovniku u stanovniku u
u KM sredinom KM KM stanovniku
godine) u KM
1 2 3 4 5 6
Bihać 142.255.636 55.805 1.004 1.546 2.549
Bosanska Krupa 99.049.161 24.587 2.279 1.750 4.029
Bosanski Petrovac 80.046.157 6.345 8.510 4.105 12.616
Bužim 12.689.370 19.240 438 221 660
Cazin 149.483.406 65.239 558 1.734 2.291
Ključ 13.804.994 15.674 527 354 881
Sanski Most 119.210.090 39.651 1.869 1.138 3.006
Velika Kladuša 137.520.447 39.994 1.849 1.590 3.439
UNSKO-SANSKI 754.059.261 266.535 1.377 1.452 2.829
Domaljevac-Šamac 21.657.189 4.486 322 4.506 4.828
Odžak 151.069.188 17.656 4.358 4.199 8.556
Orašje 137.135.690 18.817 1.280 6.008 7.288
KANTON POSAVSKI 309.862.067 40.959 2.502 5.063 7.565
Banovići 20.879.493 22.508 554 374 928
Čelić 11.230.820 9.854 483 657 1.140
Doboj-Istok 34.903.679 9.861 1.068 2.471 3.540
Gračanica 412.087.821 44.985 4.826 4.335 9.161
Gradačac 672.821.398 38.798 8.893 8.449 17.342
Kalesija 116.619.615 32.643 1.887 1.686 3.573
Kladanj 24.778.794 11.568 1.411 731 2.142
Lukavac 926.122.352 42.927 12.248 9.326 21.574
Sapna 214.482 10.538 0 20 20
Srebrenik 171.211.926 39.479 1.776 2.561 4.337
Teočak 1.193.054 7.066 164 4 169
Tuzla 558.454.679 109.527 1.393 3.706 5.099
Živinice 592.293.328 57.853 4.389 5.849 10.238
TUZLANSKI 3.542.811.441 437.607 3.819 4.277 8.096
Breza 27.887.284 13.397 793 1.289 2.082
Doboj-Jug 145.316.555 4.096 11.027 24.451 35.478
Kakanj 152.886.701 37.018 714 3.416 4.130
Maglaj 185.732.004 22.634 6.192 2.014 8.206
Olovo 98.288.282 9.201 6.242 4.440 10.682
Tešanj 717.124.419 43.897 8.180 8.157 16.337
Usora 84.464.094 6.339 9.893 3.431 13.325
Vareš 7.270.475 7.723 714 228 941
Visoko 351.426.245 39.095 3.301 5.688 8.989
Zavidovići 77.496.043 35.008 1.370 843 2.214
Zenica 801.590.265 109.093 3.820 3.528 7.348
Žepče 153.148.054 29.774 2.651 2.493 5.144
ZENIČKO-DOBOJSKI 2.802.630.421 357.275 3.862 3.983 7.844
Foča 1.259.728 1.821 203 489 692
74

