Page 72 - Socioekonomski pokazatelji 2020.
P. 72
Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2020
Učešće u Učešće u Pokrivenost
IZVOZ u KM izvozu u UVOZ U KM uvozu u uvoza Saldo robne
Naziv % % izvozom u razmjene u
I-XII 2020 2020 I-XII 2020 2020 % KM
1 2 3 4 5 6 7
Foča 369.899 0,01 889.829 0,01 41,57 -519.930
Goražde 161.063.688 2,34 88.654.505 0,76 181,68 72.409.183
Pale 0 0,00 0 0,00 0,00 0
BOSANSKO-PODRINJSKI 161.433.587 2,35 89.544.334 0,77 180,28 71.889.253
Bugojno 68.561.069 1,00 36.364.897 0,31 188,54 32.196.172
Busovača 45.292.193 0,66 23.166.993 0,20 195,50 22.125.200
Dobretići 3.912 0,00 0 0,00 0,00 3.912
Donji Vakuf 20.326.598 0,30 4.175.362 0,04 486,82 16.151.236
Fojnica 21.537.921 0,31 6.820.238 0,06 315,79 14.717.683
Gornji Vakuf - Uskoplje 42.168.434 0,61 23.694.180 0,20 177,97 18.474.253
Jajce 100.866.215 1,47 75.262.164 0,64 134,02 25.604.051
Kiseljak 44.988.865 0,65 93.553.803 0,80 48,09 -48.564.938
Kreševo 20.098.550 0,29 68.906.912 0,59 29,17 -48.808.362
Novi Travnik 71.007.127 1,03 49.213.376 0,42 144,28 21.793.752
Travnik 185.879.670 2,71 174.942.185 1,50 106,25 10.937.485
Vitez 50.478.348 0,73 339.151.279 2,90 14,88 -288.672.930
SREDNJOBOSANSKI 671.208.902 9,77 895.251.388 7,66 74,97 -224.042.487
Čapljina 14.534.475 0,21 59.552.537 0,51 24,41 -45.018.061
Čitluk 44.862.328 0,65 176.605.607 1,51 25,40 -131.743.279
Jablanica 6.694.527 0,10 1.423.222 0,01 470,38 5.271.305
Konjic 166.335.981 2,42 103.585.878 0,89 160,58 62.750.104
Mostar 229.185.449 3,34 686.311.467 5,88 33,39 -457.126.018
Neum 249.735 0,00 2.347.680 0,02 10,64 -2.097.945
Prozor 4.933.078 0,07 5.667.042 0,05 87,05 -733.964
Ravno 15.821 0,00 240.444 0,00 6,58 -224.623
Stolac 14.156.082 0,21 12.549.122 0,11 112,81 1.606.960
HERCEGOVAČKO- 480.967.477 7,00 1.048.282.998 8,97 45,88 -567.315.522
NERETVANSKI
Grude 135.250.662 1,97 335.058.134 2,87 40,37 -199.807.472
Ljubuški 30.704.443 0,45 248.899.149 2,13 12,34 -218.194.705
Posušje 154.643.917 2,25 320.037.090 2,74 48,32 -165.393.173
Široki Brijeg 300.410.944 4,37 626.513.197 5,36 47,95 -326.102.254
ZAPADNOHERCEGOVAČKI 621.009.966 9,04 1.530.507.570 13,10 40,58 -909.497.604
Centar Sarajevo 352.654.473 5,13 681.170.046 5,83 51,77 -328.515.573
Hadžići 113.502.872 1,65 201.856.388 1,73 56,23 -88.353.517
Ilidža 176.656.672 2,57 861.074.998 7,37 20,52 -684.418.326
Ilijaš 211.932.471 3,08 101.557.148 0,87 208,68 110.375.323
Novi Grad Sarajevo 263.176.894 3,83 990.573.670 8,48 26,57 -727.396.775
Novo Sarajevo 85.423.293 1,24 955.307.348 8,18 8,94 -869.884.055
Stari Grad Sarajevo 28.863.494 0,42 44.751.287 0,38 64,50 -15.887.793
Trnovo 116.496 0,00 67.914 0,00 171,53 48.582
Vogošća 76.338.840 1,11 232.914.422 1,99 32,78 -156.575.582
72

