Page 1812 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1812

1689







 Rigid Frame R.C. Box Culvert  R.C. Headwall for Box Culvert
 ควำมกว้ำง  ควำมลึก  ควำมสูง
                                  ี
                                 ี
 ี่
 จ ำนวน  ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. )  ( มุมเฉียง 0 ดกร  ,  1 ข้าง )
                  ็
 ็
 (S)  (D)  Cell  ดินถม  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  Celotex with
                     ิ
 ิ
                                 คอนกรตหยาบ   tar   Joint sealer
                                     ี
 3
                                               2
 2
                                      3
                            2
         3
 (ม)  (ม)  (ม)  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (ม )  (ม)
 0.00 - 0.30  30.2  2,079.7  154.2  7.9  761.4  29.5  0.5  2.2  2.7
 0.31 - 0.60  30.2  2,007.4  154.2  7.9  761.4  29.5  0.5  2.2  2.7
 0.61 - 1.50  30.2  1,919.6  154.2  7.9  761.4  29.5  0.5  2.2  2.7
 1.51 - 2.25  30.2  2,194.7  154.2  7.9  761.4  29.5  0.5  2.2  2.7
 2.26 - 3.00  30.9  2,267.4  154.7  8.0  762.7  29.7  0.5  2.3  2.7
 3.01 - 3.75  32.5  2,377.7  156.1  8.4  766.2  30.3  0.5  2.4  2.7
 1  3.76 - 4.50  34.1  2,829.7  157.4  8.8  769.6  30.8  0.5  2.5  2.7
 4.51 - 6.00  35.7  3,779.8  158.7  9.2  773.0  31.3  0.5  2.6  2.7
 6.01 - 7.50  38.9  3,810.5  161.3  10.0  779.9  32.4  0.5  2.7  2.7
 7.51 - 9.00  44.0  3,907.7  164.5  10.9  787.4  33.8  0.5  3.1  2.7
 9.01 - 10.50  47.9  4,279.7  167.7  11.8  795.6  35.1  0.5  3.3  2.7
 10.51 - 12.00  49.2  4,450.1  168.7  12.2  806.2  35.5  0.5  3.4  2.7
 12.01 - 15.00  53.1  4,743.0  171.9  13.1  814.4  36.8  0.5  3.6  2.7
 2.70  2.40                                                       -374-
 0.00 - 0.30  53.1  3,700.6  249.3  11.1  1,030.9  31.1  0.8  3.0  5.7
 0.31 - 0.60  53.1  3,566.9  249.3  11.1  1,030.9  31.1  0.8  3.0  5.7
 0.61 - 1.50  53.1  3,360.2  249.3  11.1  1,030.9  31.1  0.8  3.0  5.7
 1.51 - 2.25  53.1  3,836.8  249.3  11.1  1,030.9  31.1  0.8  3.0  5.7
 2.26 - 3.00  54.4  3,979.9  249.9  11.3  1,032.4  31.4  0.8  3.1  5.7
 3.01 - 3.75  57.4  4,204.7  251.6  12.0  1,036.2  32.0  0.8  3.3  5.7
 2  3.76 - 4.50  60.5  5,027.1  253.2  12.7  1,040.0  32.7  0.8  3.4  5.7
 4.51 - 6.00  63.6  6,480.2  254.8  13.3  1,043.7  33.4  0.8  3.6  5.7
 6.01 - 7.50  69.7  6,531.1  258.0  14.7  1,051.2  34.8  0.8  3.9  5.7
 7.51 - 9.00  79.0  6,709.8  261.9  16.2  1,060.9  36.5  0.8  4.5  5.7
 9.01 - 10.50  86.5  7,421.0  265.8  17.8  1,069.9  38.1  0.8  4.9  5.7
 10.51 - 12.00  89.0  7,752.2  267.1  18.3  1,080.8  38.7  0.8  5.0  5.7
 12.01 - 15.00  96.4  8,321.6  271.0  19.9  1,089.8  40.3  0.8  5.4  5.7
   1807   1808   1809   1810   1811   1812   1813   1814   1815   1816   1817