Page 1814 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1814

1690







 Rigid Frame R.C. Box Culvert  R.C. Headwall for Box Culvert
 ควำมกว้ำง  ควำมลึก  ควำมสูง
                                  ี
                                 ี
 ี่
 จ ำนวน  ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. )  ( มุมเฉียง 0 ดกร  ,  1 ข้าง )
                  ็
 ็
 (S)  (D)  Cell  ดินถม  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  Celotex with
                     ิ
 ิ
                                 คอนกรตหยาบ   tar   Joint sealer
                                     ี
 3
                                               2
 2
                                      3
                            2
         3
 (ม)  (ม)  (ม)  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (ม )  (ม)
 0.00 - 0.30  76.1  5,338.0  344.4  14.3  1,308.4  32.7  1.1  3.8  8.6
 0.31 - 0.60  76.1  5,143.0  344.4  14.3  1,308.4  32.7  1.1  3.8  8.6
 0.61 - 1.50  76.1  4,817.3  344.4  14.3  1,308.4  32.7  1.1  3.8  8.6
 1.51 - 2.25  76.1  5,495.4  344.4  14.3  1,308.4  32.7  1.1  3.8  8.6
 2.26 - 3.00  77.9  5,691.3  345.2  14.6  1,310.1  33.0  1.1  3.9  8.6
 3.01 - 3.75  82.4  6,030.6  347.1  15.6  1,314.2  33.8  1.1  4.1  8.6
 3  3.76 - 4.50  87.0  7,216.4  349.0  16.5  1,318.3  34.6  1.1  4.4  8.6
 4.51 - 6.00  91.5  9,172.6  350.9  17.5  1,322.3  35.5  1.1  4.6  8.6
 6.01 - 7.50  100.6  9,234.7  354.7  19.3  1,330.5  37.1  1.1  5.1  8.6
 7.51 - 9.00  113.9  9,520.7  359.4  21.5  1,342.4  39.2  1.1  5.8  8.7
 9.01 - 10.50  125.0  10,571.0  364.0  23.7  1,352.2  41.2  1.1  6.4  8.7
 10.51 - 12.00  128.7  11,063.2  365.5  24.5  1,363.4  41.9  1.1  6.6  8.7
 12.01 - 15.00  139.7  11,909.0  370.1  26.8  1,373.2  43.9  1.1  7.2  8.7
 2.70  2.40                                                        -375-
 0.00 - 0.30  99.0  6,970.6  439.5  17.5  1,586.7  34.2  1.4  4.6  11.6
 0.31 - 0.60  99.0  6,714.2  439.5  17.5  1,586.7  34.2  1.4  4.6  11.6
 0.61 - 1.50  99.0  6,260.8  439.5  17.5  1,586.7  34.2  1.4  4.6  11.6
 1.51 - 2.25  99.0  7,140.4  439.5  17.5  1,586.7  34.2  1.4  4.6  11.6
 2.26 - 3.00  101.4  7,406.7  440.4  18.0  1,588.5  34.6  1.4  4.7  11.6
 3.01 - 3.75  107.4  7,860.5  442.6  19.2  1,592.9  35.6  1.4  5.0  11.6
 4  3.76 - 4.50  113.4  9,416.7  444.8  20.4  1,597.3  36.6  1.4  5.3  11.6
 4.51 - 6.00  119.4  11,876.0  447.0  21.6  1,601.8  37.5  1.4  5.7  11.6
 6.01 - 7.50  131.5  11,958.1  451.4  24.0  1,610.6  39.5  1.4  6.3  11.6
 7.51 - 9.00  148.9  12,616.3  456.9  26.8  1,624.7  41.9  1.4  7.2  11.6
 9.01 - 10.50  163.5  14,024.3  462.2  29.7  1,635.3  44.3  1.4  7.9  11.6
 10.51 - 12.00  168.4  14,709.6  464.0  30.7  1,646.7  45.0  1.4  8.2  11.6
 12.01 - 15.00  183.0  15,887.3  469.3  33.6  1,657.3  47.4  1.4  9.0  11.6
   1809   1810   1811   1812   1813   1814   1815   1816   1817   1818   1819