Page 1816 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1816
1691
Rigid Frame R.C. Box Culvert R.C. Headwall for Box Culvert
ควำมกว้ำง ควำมลึก ควำมสูง
ี
ี
ี่
จ ำนวน ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. ) ( มุมเฉียง 0 ดกร , 1 ข้าง )
็
็
(S) (D) Cell ดินถม คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ Celotex with
ิ
ิ
คอนกรตหยาบ tar Joint sealer
ี
3
2
2
3
2
3
(ม) (ม) (ม) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (ม ) (ม)
0.00 - 0.30 33.3 2,107.7 166.4 9.5 1,004.8 35.0 0.5 2.6 2.7
0.31 - 0.60 33.3 2,034.6 166.4 9.5 1,004.8 35.0 0.5 2.6 2.7
0.61 - 1.50 33.3 1,888.4 166.4 9.5 1,004.8 35.0 0.5 2.6 2.7
1.51 - 2.25 33.3 2,013.9 166.4 9.5 1,004.8 35.0 0.5 2.6 2.7
2.26 - 3.00 34.0 2,102.9 166.9 9.7 1,006.5 35.2 0.5 2.6 2.7
3.01 - 3.75 35.6 2,278.9 168.3 10.1 1,010.9 35.8 0.5 2.7 2.7
1 3.76 - 4.50 37.2 3,081.8 169.6 10.6 1,015.2 36.3 0.5 2.8 2.7
4.51 - 6.00 38.9 3,547.4 170.9 11.0 1,019.6 36.9 0.5 2.9 2.7
6.01 - 7.50 42.1 3,667.3 173.6 12.0 1,028.2 38.1 0.5 3.1 2.7
7.51 - 9.00 45.7 3,717.5 176.5 13.0 1,037.8 39.3 0.5 3.3 2.7
9.01 - 10.50 49.6 4,162.3 179.7 14.1 1,048.2 40.7 0.5 3.5 2.7
10.51 - 12.00 50.9 4,332.7 180.7 14.5 1,060.4 41.2 0.5 3.6 2.7
12.01 - 15.00 54.8 4,625.6 183.9 15.6 1,070.9 42.6 0.5 3.8 2.7
2.70 2.70 -376-
0.00 - 0.30 57.8 3,771.0 267.6 13.0 1,335.9 36.5 0.9 3.3 5.7
0.31 - 0.60 57.8 3,636.2 267.6 13.0 1,335.9 36.5 0.9 3.3 5.7
0.61 - 1.50 57.8 3,348.9 267.6 13.0 1,335.9 36.5 0.9 3.3 5.7
1.51 - 2.25 57.8 3,571.4 267.6 13.0 1,335.9 36.5 0.9 3.3 5.7
2.26 - 3.00 59.1 3,745.9 268.3 13.3 1,337.7 36.8 0.9 3.4 5.7
3.01 - 3.75 62.2 4,081.3 269.9 14.1 1,342.4 37.6 0.9 3.6 5.7
2 3.76 - 4.50 65.3 5,341.1 271.5 14.9 1,347.1 38.3 0.9 3.8 5.7
4.51 - 6.00 68.4 6,154.9 273.1 15.6 1,351.8 39.0 0.9 3.9 5.7
6.01 - 7.50 74.6 6,380.2 276.4 17.1 1,361.1 40.4 0.9 4.3 5.7
7.51 - 9.00 81.5 6,477.6 279.9 18.8 1,371.4 42.0 0.9 4.6 5.7
9.01 - 10.50 88.9 7,330.3 283.8 20.6 1,382.7 43.8 0.9 5.0 5.7
10.51 - 12.00 91.4 7,661.5 285.1 21.3 1,395.1 44.4 0.9 5.2 5.7
12.01 - 15.00 98.9 8,230.9 289.0 23.1 1,406.3 46.1 0.9 5.6 5.7

