Page 1823 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1823
1695
Rigid Frame R.C. Box Culvert R.C. Headwall for Box Culvert
ควำมกว้ำง ควำมลึก ควำมสูง
ี
ี
ี่
จ ำนวน ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. ) ( มุมเฉียง 0 ดกร , 1 ข้าง )
็
็
(S) (D) Cell ดินถม คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ Celotex with
ิ
ิ
คอนกรตหยาบ tar Joint sealer
ี
3
2
2
3
2
3
(ม) (ม) (ม) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (ม ) (ม)
0.00 - 0.30 39.1 2,610.9 183.4 12.4 1,602.7 43.4 0.7 3.0 3.0
0.31 - 0.60 39.1 2,463.5 183.4 12.4 1,602.7 43.4 0.7 3.0 3.0
0.61 - 1.50 39.1 2,906.5 183.4 12.4 1,602.7 43.4 0.7 3.0 3.0
1.51 - 2.25 39.1 3,099.0 183.4 12.4 1,602.7 43.4 0.7 3.0 3.0
2.26 - 3.00 40.1 3,348.7 184.2 12.8 1,606.9 43.8 0.7 3.1 3.0
3.01 - 3.75 41.9 3,678.7 185.5 13.3 1,613.9 44.5 0.7 3.2 3.0
1 3.76 - 4.50 43.4 3,942.0 186.6 13.8 1,619.4 45.0 0.7 3.3 3.0
4.51 - 6.00 46.3 3,967.0 188.8 14.7 1,630.6 46.0 0.7 3.5 3.0
6.01 - 7.50 50.6 4,342.7 192.1 16.1 1,647.4 47.6 0.7 3.7 3.0
7.51 - 9.00 55.3 4,452.6 195.6 17.6 1,665.5 49.2 0.7 4.0 3.0
9.01 - 10.50 59.2 4,823.2 198.6 18.9 1,697.3 50.6 0.7 4.2 3.0
10.51 - 12.00 61.4 5,272.8 200.2 19.5 1,705.6 51.4 0.7 4.3 3.0
12.01 - 15.00 64.3 5,624.5 202.4 20.5 1,716.8 52.4 0.7 4.5 3.0 -380-
3.00 3.00
0.00 - 0.30 67.5 4,594.1 295.0 17.0 2,079.6 45.3 1.1 3.9 6.3
0.31 - 0.60 67.5 4,323.7 295.0 17.0 2,079.6 45.3 1.1 3.9 6.3
0.61 - 1.50 67.5 4,901.2 295.0 17.0 2,079.6 45.3 1.1 3.9 6.3
1.51 - 2.25 67.5 5,245.7 295.0 17.0 2,079.6 45.3 1.1 3.9 6.3
2.26 - 3.00 69.5 5,628.9 296.0 17.5 2,084.0 45.7 1.1 4.1 6.3
3.01 - 3.75 73.0 6,280.8 297.7 18.5 2,091.4 46.5 1.1 4.2 6.3
2 3.76 - 4.50 75.8 6,779.2 299.0 19.2 2,097.2 47.2 1.1 4.4 6.3
4.51 - 6.00 81.3 6,808.0 301.7 20.7 2,109.0 48.5 1.1 4.7 6.3
6.01 - 7.50 89.6 7,539.5 305.8 23.0 2,126.6 50.4 1.1 5.1 6.3
7.51 - 9.00 98.5 7,752.9 310.2 25.5 2,145.7 52.5 1.1 5.6 6.3
9.01 - 10.50 106.1 8,386.7 313.9 27.6 2,178.3 54.3 1.1 6.0 6.3
10.51 - 12.00 110.3 9,262.8 315.9 28.7 2,187.1 55.3 1.1 6.3 6.3
12.01 - 15.00 115.8 9,946.0 318.6 30.2 2,198.9 56.6 1.1 6.6 6.3

