Page 1826 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1826
1696
Rigid Frame R.C. Box Culvert R.C. Headwall for Box Culvert
ควำมกว้ำง ควำมลึก ควำมสูง
ี
ี
ี่
จ ำนวน ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. ) ( มุมเฉียง 0 ดกร , 1 ข้าง )
็
็
(S) (D) Cell ดินถม คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ คอนกรต ี เหลกเสรม ไม้แบบ Celotex with
ิ
ิ
คอนกรตหยาบ tar Joint sealer
ี
3
2
2
3
2
3
(ม) (ม) (ม) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (กก) (ม ) (ม ) (ม ) (ม)
0.00 - 0.30 95.9 6,508.0 406.6 21.5 2,543.6 47.1 1.6 4.8 9.6
0.31 - 0.60 95.9 6,105.8 406.6 21.5 2,543.6 47.1 1.6 4.8 9.6
0.61 - 1.50 95.9 6,817.7 406.6 21.5 2,543.6 47.1 1.6 4.8 9.6
1.51 - 2.25 95.9 7,305.4 406.6 21.5 2,543.6 47.1 1.6 4.8 9.6
2.26 - 3.00 99.0 7,839.8 407.8 22.3 2,548.3 47.7 1.6 5.0 9.6
3.01 - 3.75 104.1 8,804.8 409.9 23.6 2,556.0 48.6 1.6 5.3 9.6
3 3.76 - 4.50 108.1 9,538.2 411.5 24.7 2,562.2 49.4 1.6 5.5 9.6
4.51 - 6.00 116.3 9,571.0 414.7 26.8 2,574.5 51.0 1.6 5.9 9.6
6.01 - 7.50 128.5 10,658.4 419.5 30.0 2,593.0 53.3 1.6 6.6 9.6
7.51 - 9.00 141.8 10,975.4 424.8 33.4 2,613.0 55.8 1.6 7.3 9.6
9.01 - 10.50 153.0 11,872.4 429.2 36.3 2,646.4 58.0 1.6 7.9 9.6
10.51 - 12.00 159.1 13,175.2 431.7 37.9 2,655.7 59.1 1.6 8.2 9.6
12.01 - 15.00 167.3 14,189.8 434.9 40.0 2,668.0 60.7 1.6 8.6 9.6
3.00 3.00 -381-
0.00 - 0.30 124.3 8,552.3 518.3 26.0 2,996.9 48.9 2.0 5.8 12.9
0.31 - 0.60 124.3 8,001.8 518.3 26.0 2,996.9 48.9 2.0 5.8 12.9
0.61 - 1.50 124.3 8,849.8 518.3 26.0 2,996.9 48.9 2.0 5.8 12.9
1.51 - 2.25 124.3 9,504.5 518.3 26.0 2,996.9 48.9 2.0 5.8 12.9
2.26 - 3.00 128.4 10,197.1 519.7 27.0 3,001.8 49.6 2.0 6.0 12.9
3.01 - 3.75 135.1 11,515.5 522.0 28.7 3,009.8 50.7 2.0 6.3 12.9
4 3.76 - 4.50 140.5 12,498.1 523.9 30.1 3,016.3 51.6 2.0 6.6 12.9
4.51 - 6.00 151.3 12,585.1 527.7 32.8 3,029.2 53.4 2.0 7.2 12.9
6.01 - 7.50 167.5 14,060.6 533.3 36.9 3,048.6 56.2 2.0 8.0 12.9
7.51 - 9.00 185.1 14,499.5 539.4 41.3 3,069.6 59.1 2.0 8.9 12.9
9.01 - 10.50 199.9 15,692.1 544.6 45.0 3,103.8 61.6 2.0 9.7 12.9
10.51 - 12.00 208.0 17,449.1 547.4 47.1 3,113.5 63.0 2.0 10.1 12.9
12.01 - 15.00 218.8 18,855.3 551.2 49.8 3,126.4 64.8 2.0 10.7 12.9

