Page 1828 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1828

1697







 Rigid Frame R.C. Box Culvert  R.C. Headwall for Box Culvert
 ควำมกว้ำง  ควำมลึก  ควำมสูง
                                  ี
                                 ี
 ี่
 จ ำนวน  ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. )  ( มุมเฉียง 0 ดกร  ,  1 ข้าง )
                  ็
 ็
 (S)  (D)  Cell  ดินถม  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  Celotex with
                     ิ
 ิ
                                 คอนกรตหยาบ   tar   Joint sealer
                                     ี
 3
                                               2
 2
                                      3
                            2
         3
 (ม)  (ม)  (ม)  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (ม )  (ม)
 0.00 - 0.30  41.9  2,975.9  188.4  13.2  1,655.7  44.0  0.7  3.2  3.3
 0.31 - 0.60  41.9  2,865.5  188.4  13.2  1,655.7  44.0  0.7  3.2  3.3
 0.61 - 1.50  41.9  3,119.6  188.4  13.2  1,655.7  44.0  0.7  3.2  3.3
 1.51 - 2.25  41.9  3,774.0  188.4  13.2  1,655.7  44.0  0.7  3.2  3.3
 2.26 - 3.00  42.7  3,820.7  189.0  13.4  1,658.5  44.3  0.7  3.2  3.3
 3.01 - 3.75  44.6  4,090.9  190.3  14.1  1,665.5  44.9  0.7  3.3  3.3
 1  3.76 - 4.50  47.7  4,374.0  192.6  15.0  1,676.7  46.0  0.7  3.5  3.3
 4.51 - 6.00  50.5  4,510.4  194.5  15.9  1,686.5  46.9  0.7  3.7  3.3
 6.01 - 7.50  55.5  4,911.4  198.1  17.5  1,704.8  48.6  0.7  4.0  3.3
 7.51 - 9.00  61.0  3,129.0  202.0  19.2  1,740.8  50.5  0.7  4.3  3.3
 9.01 - 10.50  64.1  5,342.1  204.2  20.1  1,752.0  51.5  0.7  4.5  3.3
 10.51 - 12.00  66.4  5,819.2  205.9  20.9  1,760.5  52.3  0.7  4.6  3.3
 12.01 - 15.00  70.3  6,289.2  208.7  22.1  1,774.5  53.6  0.7  4.8  3.3
 3.30  3.00                                                      -382-
 0.00 - 0.30  73.0  5,165.3  304.5  18.4  2,174.1  46.1  1.2  4.2  6.9
 0.31 - 0.60  73.0  4,957.4  304.5  18.4  2,174.1  46.1  1.2  4.2  6.9
 0.61 - 1.50  73.0  5,350.5  304.5  18.4  2,174.1  46.1  1.2  4.2  6.9
 1.51 - 2.25  73.0  6,372.1  304.5  18.4  2,174.1  46.1  1.2  4.2  6.9
 2.26 - 3.00  74.5  6,481.1  305.2  18.8  2,177.0  46.4  1.2  4.3  6.9
 3.01 - 3.75  78.3  7,000.8  306.9  19.8  2,184.4  47.3  1.2  4.5  6.9
 2  3.76 - 4.50  84.3  7,559.9  309.7  21.4  2,196.3  48.6  1.2  4.8  6.9
 4.51 - 6.00  89.5  7,825.4  312.2  22.9  2,206.7  49.8  1.2  5.1  6.9
 6.01 - 7.50  99.3  8,616.3  316.7  25.5  2,225.9  52.0  1.2  5.6  6.9
 7.51 - 9.00  109.8  5,145.2  321.6  28.4  2,263.1  54.3  1.2  6.2  6.9
 9.01 - 10.50  115.8  9,362.3  324.4  30.0  2,275.0  55.6  1.2  6.5  6.9
 10.51 - 12.00  120.3  10,307.3  326.5  31.2  2,283.9  56.7  1.2  6.8  6.9
 12.01 - 15.00  127.8  11,222.3  330.0  33.2  2,298.7  58.3  1.2  7.2  6.9
   1823   1824   1825   1826   1827   1828   1829   1830   1831   1832   1833