Page 1830 - E-book ระเบียบ_compressed
P. 1830

1698







 Rigid Frame R.C. Box Culvert  R.C. Headwall for Box Culvert
 ควำมกว้ำง  ควำมลึก  ควำมสูง
                                  ี
                                 ี
 ี่
 จ ำนวน  ( ความยาวท่อเหลยม 10.00 ม. )  ( มุมเฉียง 0 ดกร  ,  1 ข้าง )
                  ็
 ็
 (S)  (D)  Cell  ดินถม  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  คอนกรต ี  เหลกเสรม  ไม้แบบ  Celotex with
                     ิ
 ิ
                                 คอนกรตหยาบ   tar   Joint sealer
                                     ี
 3
                                               2
 2
                                      3
                            2
         3
 (ม)  (ม)  (ม)  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (กก)  (ม )  (ม )  (ม )  (ม)
 0.00 - 0.30  104.2  7,284.2  420.5  23.6  2,679.5  48.2  1.7  5.3  10.5
 0.31 - 0.60  104.2  6,987.6  420.5  23.6  2,679.5  48.2  1.7  5.3  10.5
 0.61 - 1.50  104.2  7,502.2  420.5  23.6  2,679.5  48.2  1.7  5.3  10.5
 1.51 - 2.25  104.2  8,899.7  420.5  23.6  2,679.5  48.2  1.7  5.3  10.5
 2.26 - 3.00  106.4  9,062.2  421.4  24.1  2,682.7  48.6  1.7  5.4  10.5
 3.01 - 3.75  111.9  9,840.1  423.5  25.6  2,690.5  49.6  1.7  5.7  10.5
 3  3.76 - 4.50  120.8  10,675.3  426.9  27.8  2,703.0  51.2  1.7  6.1  10.5
 4.51 - 6.00  128.6  11,069.9  429.8  29.8  2,713.9  52.7  1.7  6.6  10.5
 6.01 - 7.50  143.0  12,250.7  435.3  33.6  2,734.2  55.3  1.7  7.3  10.5
 7.51 - 9.00  158.5  7,090.9  441.2  37.6  2,772.5  58.2  1.7  8.1  10.5
 9.01 - 10.50  167.4  13,312.0  444.6  39.8  2,785.0  59.8  1.7  8.6  10.5
 10.51 - 12.00  174.1  14,724.9  447.1  41.6  2,794.4  61.0  1.7  9.0  10.5
 12.01 - 15.00  185.2  16,085.0  451.3  44.4  2,810.0  63.0  1.7  9.5  10.5
 3.30  3.00                                                      -383-
 0.00 - 0.30  135.3  9,543.6  536.6  28.7  3,174.2  50.3  2.2  6.3  14.1
 0.31 - 0.60  135.3  9,139.9  536.6  28.7  3,174.2  50.3  2.2  6.3  14.1
 0.61 - 1.50  135.3  9,803.1  536.6  28.7  3,174.2  50.3  2.2  6.3  14.1
 1.51 - 2.25  135.3  11,596.1  536.6  28.7  3,174.2  50.3  2.2  6.3  14.1
 2.26 - 3.00  138.2  11,825.7  537.6  29.5  3,177.5  50.7  2.2  6.5  14.1
 3.01 - 3.75  145.6  12,881.5  540.1  31.3  3,185.7  51.9  2.2  6.8  14.1
 4  3.76 - 4.50  157.3  14,009.3  544.0  34.3  3,198.9  53.9  2.2  7.5  14.1
 4.51 - 6.00  167.6  14,608.3  547.5  36.8  3,210.4  55.5  2.2  8.0  14.1
 6.01 - 7.50  186.7  16,211.4  553.9  41.6  3,231.7  58.7  2.2  9.0  14.1
 7.51 - 9.00  207.3  9,081.1  560.8  46.7  3,271.1  62.0  2.2  10.1  14.1
 9.01 - 10.50  219.1  17,625.0  564.8  49.7  3,284.2  63.9  2.2  10.7  14.1
 10.51 - 12.00  227.9  19,533.4  567.7  51.9  3,294.1  65.4  2.2  11.1  14.1
 12.01 - 15.00  242.6  21,412.6  572.7  55.6  3,310.5  67.8  2.2  11.9  14.1
   1825   1826   1827   1828   1829   1830   1831   1832   1833   1834   1835