Page 94 - REC :: MBA CURRICULUM AND SYLLABUS :: R2019
P. 94

PO
                              PO1      PO2       PO3      PO4       PO5       PO6      PO7       PO8
                    CO

                BA19P56.1      1         1        2         1        2         0         2        2

                BA19P56.2      2         2        2         3        2         1         2        2
                BA19P56.3      2         2        2         2        2         1         2        2

                BA19P56.4      2         2        2         3        2         1         2        2

                BA19P56.5      1         2        2         1        2         0         1        2
                  Average     1.6       1.8       2         2        2         1        1.8       2












































                                                           94
   89   90   91   92   93   94   95   96