Page 353 - เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจำปี 2563 เล่มที่ 1
P. 353

348



                                                                                            ปริมาณน  า
                                                    2/
                 วัน/เดือน/ป  ี  อายุ (วัน)   Kc    ETc (mm)   Precipitation (mm)    จ านวณครั งที่ให้น  า
                                        1/
                                                                     3/
                                                                                    4/
                                                                                                5/
                                                                                            (mm)
                10/11/2019    295     2.28      *             *                *               *
                10/18/2019    302     2.28      *             *                *               *
                10/25/2019    309     2.28      *             *                *               *
                11/01/2019    316     2.28      *             *                *               *
                11/08/2019    323     2.28      *             *                *               *
                11/15/2019    330     2.28      *             *                *               *
                11/22/2019    337     0.75      *             *                *               *
                11/29/2019    344     0.75      *             *                *               *
                12/06/2019    351     0.75      *             *                *               *
                12/13/2019    358     0.75      *             *                *               *
                12/20/2019    365     0.75      *             *                *               *
                12/27/2019    372     0.75      *             *                *               *

                                                               ้
                                                 2/
               1/  ค่าสัมประสิทธิ์การให้น้ าของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3    ความต้องการน้ าของออยสะสม 7 วัน
               3/  ปริมาณน้ าฝนสะสม 7 วัน  จ านวณครั้งที่ให้น้ าในระยะเวลา 7 วัน (4.2 มม. /ครั้ง)    ปริมาณน้ าที่ให้สะสม 7 วัน
                                                                 5/
                               4/
               * ไม่มีข้อมูล

              Table 27 Analysis benefit cost ratio of ratoon 2 under different managements

                            on Kosum Phisai district Maha Sarakham Province in 2019/2020

                                  Sugarcane   Yield   CCS   Total Cost   Variable   income   Benafit   BCR

                  Management    Cultivars/clone   (ton/rai)      (bath/rai)   Cost   (Bath/rai)   (Bath/rai)   (%)
                                 KK07-037, S1   3.23   13      2,261     407     2,668    -522   -0.16
                27-3-6 + Filtercake +
               Dolomite (Rainfed),M1   LK92-11, S2   4.95   15.66    3,465     1,177     4,642    936   0.25
                                   KK 3, S3    5.49   15.49    3,843     1,266     5,109    1,241   0.32
                27-3-6 + Filtercake +   KK07-037   4.25   13.27    2,975     584     3,559    -2,352   -0.40
                 Dolomite (Water   LK92-11     5.56   15.67    3,892     1,324     5,216    -1,088   -0.17
                 supplement),M2     KK 3       6.15   16.42    4,305     1,658     5,963    -518   -0.08
               40.5-3-6 + Filtercake +   KK07-037   3.81   12.05    2,667     328     2,995    -3,130   -0.51
                 Dolomite (Water   LK92-11     4.22   15.61    2,954     994     3,948    -2,300   -0.37
                 supplement),M3     KK 3       6.1    15.02    4,270     1,286     5,556    -1,256   -0.18
                    Average         M1         4.56   14.72    3,190     950     4,140    552     0.14
                    Average         M2         5.32   15.12    3,724     1,189     4,913    -1,319   -0.22
                    Average         M3         4.71   14.23    3,297     869     4,166    -2,229   -0.35
                    Average         S1         3.76   12.77    2,634     440     3,074    -2,002   -0.36
                    Average         S2         4.91   15.65    3,437     1,165     4,602    -817   -0.10
                    Average         S3         5.91   15.64    4,139     1,403     5,543    -178   0.02
              2019/20 sugarcane  price  750  baht/ton

              The fertilizer plant and the maintenance of 3,000 baht/rai.     46-0-0 fertilizer price 11.80 baht/kg
              18-46-0 fertilizer price 20.00 baht/kg       0-0-60 fertilizer price 18.30 baht/kg
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358