Page 91 - I:\Irrigation\Golf\
P. 91
MAIN NOZZLE ADAPTER PERFORMANCE CHARTS
Intermediate Nozzle Performance Charts
102-2929 Trajectory 30° 25° 20° 15° 10° 7°
Beige
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR LPM GPM Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet
50 3.4 30.7 8.1 17.4 53 17.1 52 16.4 50 15.7 48 14.8 45 13.8 42
60 4.1 33.7 8.9 18.7 57 18.4 56 17.4 53 16.7 51 15.4 47 14.8 45
65 4.5 35.2 9.3 19.0 58 18.4 56 17.7 54 16.7 51 16.1 49 15.1 46
70 4.8 36.3 9.6 19.4 59 18.7 57 18.4 56 17.4 53 16.4 50 15.7 48
80 5.5 39.0 10.3 20.0 61 19.7 60 19.0 58 18.4 56 17.4 53 16.4 50
90 6.2 41.3 10.9 20.7 63 20.0 61 19.4 59 18.7 57 17.7 54 16.7 51
100 6.9 43.5 11.5 21.3 65 20.7 63 19.7 60 19.0 58 18.0 55 16.7 51
102-2928 Trajectory 30° 25° 20° 15° 10° 7°
Red
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR LPM GPM Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet
50 3.4 23.8 6.3 17.4 53 16.7 51 15.7 48 15.1 46 14.1 43 13.1 40
60 4.1 26.5 7.0 18.0 55 17.4 53 16.4 50 15.7 48 14.8 45 13.8 42
65 4.5 27.3 7.2 18.4 56 17.7 54 17.1 52 16.1 49 15.4 47 14.4 44
70 4.8 28.4 7.5 18.7 57 18.0 55 17.4 53 16.7 51 16.1 49 15.1 46
80 5.5 30.3 8.0 19.4 59 19.0 58 18.4 56 17.7 54 17.1 52 16.1 49
90 6.2 32.2 8.5 19.7 60 19.0 58 18.7 57 18.0 55 17.4 53 16.4 50
100 6.9 34.1 9.0 20.0 61 19.4 59 18.7 57 18.0 55 17.4 53 16.4 50
102-2927
Gray Trajectory 30° 25° 20° 15° 10° 7°
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR LPM GPM Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet
50 3.4 18.9 5.0 16.4 50 15.7 48 15.1 46 14.4 44 13.5 41 12.5 38
60 4.1 20.8 5.5 17.1 52 16.4 50 15.7 48 15.1 46 14.1 43 13.1 40
65 4.5 21.6 5.7 17.4 53 16.7 51 16.1 49 15.1 46 14.4 44 13.5 41
70 4.8 22.3 5.9 17.4 53 16.7 51 16.1 49 15.4 47 14.8 45 13.8 42
80 5.5 23.8 6.3 17.7 54 17.1 52 16.4 50 15.7 48 15.1 46 14.1 43
90 6.2 25.4 6.7 18.0 55 17.4 53 17.1 52 16.4 50 15.7 48 14.8 45
100 6.9 26.9 7.1 18.0 55 17.7 54 17.4 53 17.1 52 16.4 50 15.1 46
102-2926 Trajectory 30° 25° 20° 15° 10° 7°
Orange
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR LPM GPM Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet
50 3.4 16.3 4.3 15.7 48 15.1 46 14.4 44 13.8 42 12.8 39 11.5 35
60 4.1 17.8 4.7 16.4 50 15.7 48 15.1 46 14.4 44 13.5 41 12.5 38
65 4.5 18.5 4.9 16.7 51 16.1 49 15.4 47 14.8 45 13.8 42 12.8 39
70 4.8 19.3 5.1 16.7 51 16.4 50 15.7 48 15.1 46 14.1 43 13.1 40
80 5.5 20.4 5.4 17.1 52 16.7 51 16.4 50 15.7 48 14.8 45 13.8 42
90 6.2 22.0 5.8 17.4 53 17.1 52 16.7 51 16.1 49 15.4 47 14.4 44
100 6.9 23.1 6.1 17.7 54 17.4 53 17.1 52 16.4 50 15.7 48 14.8 45
102-2925 Trajectory 30° 25° 20° 15° 10° 7°
Blue
Pressure Flow Radius Radius Radius Radius Radius Radius
PSI BAR LPM GPM Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet
50 3.4 10.2 2.7 13.8 42 13.5 41 12.8 39 12.5 38 11.8 36 11.2 34
60 4.1 11.4 3.0 14.1 43 13.8 42 13.1 40 12.8 39 12.1 37 11.5 35
65 4.5 12.1 3.2 14.1 43 13.8 42 13.1 40 12.8 39 12.1 37 11.5 35
70 4.8 12.5 3.3 14.4 44 13.8 42 13.5 41 12.8 39 12.5 38 11.8 36
80 5.5 13.2 3.5 14.4 44 14.1 43 13.5 41 13.1 40 12.5 38 11.8 36
90 6.2 14.0 3.7 14.8 45 14.4 44 13.8 42 13.5 41 12.8 39 12.1 37
100 6.9 14.8 3.9 14.8 45 14.4 44 14.1 43 13.8 42 13.1 40 12.5 38
89

