Page 14 - Cover Page Laporan Analisis Keputusan SPM 2020
P. 14
LAMPIRAN AAAA
Peratusan Calon
Kod Mata Pelajaran Tahun Cemerlang Kepujian Lulus Gagal Bil. Duduki GPMP
A+→E
A+, A, A- B+, B, C+, C DE G
1103 Pendidikan Seni Visual 2020 14.2 77.3 8.1 99.6 0.4 122,978 4.23
2611
2019 13.6 76.3 9.5 99.4 0.6 124,999 4.30
Beza 0.6 1.0 -1.4 0.2 -0.2 -2,021 -0.07
2612 Komunikasi Visual 2020 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 19 0.58
2019 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 14 0.29
Beza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.29
2613 Seni Halus 2020 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 26 0.35
2019 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 8 0.00
Beza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.35
2614 Rekabentuk 2020 76.5 23.5 0.0 100.0 0.0 17 1.29
2019 87.5 12.5 0.0 100.0 0.0 8 0.75
Beza -11.0 11.0 0.0 0.0 0.0 9 0.54
2621 Pendidikan Muzik 2020 35.1 41.3 21.5 97.9 2.1 242 3.97
2019 33.1 44.1 22.4 99.6 0.4 245 3.98
Beza 2.0 -2.8 -0.9 -1.7 1.7 -3 -0.01
2622 Muzik 2020 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 65 0.31
2019 92.3 7.7 0.0 100.0 0.0 39 0.59
Beza 7.7 -7.7 0.0 0.0 0.0 26 -0.28
2631 Tari 2020 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 54 0.00
2019 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 33 0.00
Beza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 0.00
2641 Teater 2020 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 47 0.19
2019 97.1 2.9 0.0 100.0 0.0 34 0.56
Beza 2.9 -2.9 0.0 0.0 0.0 13 -0.37
3472 Additional Mathematics 2020 19.7 33.8 25.5 79.0 21.0 120,275 5.64
2019 18.5 34.7 25.4 78.6 21.4 126,431 5.68
Beza 1.2 -0.9 0.1 0.4 -0.4 -6,156 -0.04
3729 Pertanian 2020 23.1 58.3 17.7 99.1 0.9 7,924 4.25
2019 21.0 60.1 18.1 99.2 0.8 7,884 4.33
Beza 2.1 -1.8 -0.4 -0.1 0.1 40 -0.08
3754 Pengajian Keusahawanan 2020 31.3 65.2 3.3 99.8 0.2 399 3.38
2019 29.6 66.3 4.1 100.0 0.0 416 3.50
Beza 1.7 -1.1 -0.8 -0.2 0.2 -17 -0.12
3756 Prinsip Perakaunan 2020 36.5 32.2 23.6 92.3 7.7 60,395 4.28
2019 34.5 34.3 23.3 92.1 7.9 63,326 4.37
Beza 2.0 -2.1 0.3 0.2 -0.2 -2,931 -0.09

