Page 16 - Cover Page Laporan Analisis Keputusan SPM 2020
P. 16

LAMPIRAN AAAA





                                                                                Peratusan Calon
                       Kod         Mata Pelajaran       Tahun   Cemerlang   Kepujian    Lulus             Gagal Bil. Duduki GPMP
                                                                                                 A+→E
                                                                 A+, A, A-  B+, B, C+, C  DE                G
                       1103   Chemistry                 2020       21.6       45.9       30.1     97.6     2.4     94,972    4.75
                       4541
                                                        2019       21.0       44.0       31.4     96.4     3.6     99,265    4.89
                                                        Beza       0.6         1.9       -1.3     1.2      -1.2    -4,293    -0.14
                       4551   Biology                   2020       23.6       56.1       19.4     99.1     0.9     74,765    4.33

                                                        2019       22.6       57.9       18.5     99.0     1.0     77,896    4.35
                                                        Beza       1.0         -1.8      0.9      0.1      -0.1    -3,131    -0.02
                       4561   Additional Science        2020       9.8        51.6       36.3     97.7     2.3       976     5.36
                                                        2019       9.3        51.9       36.3     97.5     2.5       969     5.52

                                                        Beza       0.5         -0.3      0.0      0.2      -0.2       7      -0.16
                       4572   Sains Sukan               2020       18.5       55.7       25.4     99.6     0.4      9,031    4.65
                                                        2019       18.0       57.4       23.1     98.5     1.5      9,086    4.61
                                                        Beza       0.5         -1.7      2.3      1.1      -1.1      -55     0.04
                       5226   Tasawwur Islam            2020       25.7       53.5       10.9     90.1     9.9     37,200    4.41

                                                        2019       23.2       57.4       10.5     91.1     8.9     38,960    4.42
                                                        Beza       2.5         -3.9      0.4      -1.0     1.0     -1,760    -0.01
                       5227   Pendidikan Al-Quran Dan   2020       45.8       39.8       6.8      92.4     7.6     24,961    3.34
                              Al-Sunnah
                                                        2019       44.6       40.1       7.3      92.0     8.0     25,915    3.42
                                                        Beza       1.2         -0.3      -0.5     0.4      -0.4     -954     -0.08
                       5228   Pendidikan Syari'ah       2020       29.7       53.3       9.6      92.6     7.4     24,475    4.04
                              Islamiah
                                                        2019       29.3       52.9       10.0     92.2     7.8     25,606    4.09
                                                        Beza       0.4         0.4       -0.4     0.4      -0.4    -1,131    -0.05
                       5301   Hifz Al-Quran             2020       72.7       26.6       0.6      99.9     0.1      2,443    1.93

                                                        2019       70.5       27.7       1.8     100.0     0.0      1,813    1.83
                                                        Beza       2.2         -1.1      -1.2     -0.1     0.1       630     0.10
                       5302   Maharat Al-Quran          2020       37.8       62.0       0.2     100.0     0.0      2,384    2.94
                                                        2019       38.0       61.2       0.7      99.9     0.1      1,752    3.00
                                                        Beza       -0.2        0.8       -0.5     0.1      -0.1      632     -0.06
                       5303   Turath Al-Quran dan       2020      100.0        0.0       0.0     100.0     0.0       58      0.90
                              Al-Sunnah*
                                                        2019       26.7       71.7       1.6     100.0     0.0       60      3.48

                                                        Beza       73.3       -71.7      -1.6     0.0      0.0       -2      -2.58
                       5304   Turath Dirasat Islamiah*  2020       86.2       13.8       0.0     100.0     0.0       58      1.22

                                                        2019       91.7        8.3       0.0     100.0     0.0       60      1.13
                                                        Beza       -5.5        5.5       0.0      0.0      0.0       -2      0.09
                       5305   Turath Al-Lughah          2020       89.7       10.3       0.0     100.0     0.0       58      1.09
                              Al-Arabiah*
                                                        2019       80.0       20.0       0.0     100.0     0.0       60      1.67
                                                        Beza       9.7         -9.7      0.0      0.0      0.0       -2      -0.58
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20